FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-07-15

← Previous Day July 15, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-07-15 12:00:00 C00858373 Grow the Majority F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $11,680,875.03 $20,267,959.12 .fec
2025-07-15 12:00:00 C00582726 JUMP INTO ACTION FOR CONSERVATIVES TO KEEP OUR IDEAS ELEVATED PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00329631 HOMESTREET INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (HOMESTREET PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00275297 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1.53 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00289777 MO - Political Action Committee of the Missouri Hospital Association F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $3,240.59 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00130468 My Committee F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00293910 AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $73,660.02 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00336131 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $500.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00341602 SOUTHWEST AIRLINES CO. POLITICAL ACTION COMMITTEE (SWAPAC) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $14,577.20 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00860270 Josh Riley Victory Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00430397 Hanger Inc. PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $2,084.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00836403 Team Emmer F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $853,145.19 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00449686 Republican Party of Madera County (Fed.) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $9,756.84 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00485839 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00190991 PIPEFITTERS LOCAL UNION NO 274 POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $41,690.14 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00814434 EQUALITY SOUTH F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $150.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00821843 TEAM CRAPO F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00032607 SYNOVUS FINANCIAL CORP. FUND FOR EFFECTIVE LEADERSHIP F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $1,930.23 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00143230 New York State Democratic Committee F3X M10 2024-09-01 → 2024-09-30 $3,453,006.78 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00056564 F3X Q2 2025-04-15 → 2025-06-30 $2,500.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00194126 BEAM SUNTORY INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $5,367.70 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00771899 THE HUE PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00144774 Southern Company Employees PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $42,813.93 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00787853 Bo 34 PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $739,885.96 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00695254 Ballard Spahr LLP PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $1,658.65 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00640086 EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND, INC. PAC (EVERYTOWN PAC) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $853.15 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00870204 Central Coast Values PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $89.85 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00682492 OneMain Holdings, Inc. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $42,361.75 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00625137 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00610428 ERNST VICTORY IOWA F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.03 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00876185 COMMUNITY FIRST ACTION NETWORK, INC. F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $10,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00463646 United Advanced Practice Registered Nurses of Georgia PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00887174 Blue Vision F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $140,567.02 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00787317 Spike PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $32,500.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00234120 United States Sugar Corporation Employee Stock Ownership Plan Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $8,741.47 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00696088 The Bergman Victory Committee F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $90,928.18 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00698092 LET'S ALL KEEP ELECTING REPUBLICANS PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $44,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00855791 DNU: ADAMANT PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00364109 American Cable Association Inc PAC (ACA PAC) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $6,618.88 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00825810 CISCOMANI VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $116,300.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00344648 RELY ON YOUR BELIEFS FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $13,775.24 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00155952 Democratic Party of Virginia F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $424,625.79 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00896332 Ashley Moody Victory Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $838,120.76 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00570861 R Senate PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $38,637.19 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00868729 FISCH & FIN FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00693713 OUR FREEDOM, OUR FUTURE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,562.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00039305 Citigroup Inc. PAC - State (Citi PAC-State) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $16,474.12 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00898122 MONICA VICTORY COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $6,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00261339 HOGAN LOVELLS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $2,201.29 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00128561 Toll Bros. Inc. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,095.31 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00898296 HAL ROGERS VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $127,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00738732 Clean Wave F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $271,030.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00906925 Solventum Corporation Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $8,001.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00748673 WESLEY HUNT VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $337,424.90 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00877548 BOLD ERA JFC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $121,874.23 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00886564 Jerrod Sessler Victory Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $135.12 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00856559 CONSERVATIVES FOR ACTION PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00879072 OKLAHOMA VICTORY COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $5,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00871152 Guthrie Victory Fund F3X Q1 2025-01-01 → 2025-03-31 $163,383.08 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00105338 FOLEY & LARDNER POLITICAL FUND, INC. F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $4,733.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00129668 SOCIALIST NATIONAL COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00443119 ORANGE COUNTY REPUBLICAN EXECUTIVE COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $12,977.23 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00193672 PACIFIC SEAFOOD PROCESSORS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (PSPAPAC) F3X YE 2023-07-01 → 2023-12-31 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00024521 AMERICAN ASSOCIATION FOR JUSTICE POLITICAL ACTION COMMITTEE (AAJ PAC) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $273,545.84 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00900050 Serve America Victory Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $5,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00095869 PowerPAC of the Edison Electric Institute F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $11,435.36 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00461574 Perdoceo Education Corporation Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $1,032.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00768838 TEAM MACE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $224,656.37 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00894071 LOVE AMERICA UPHOLD FREEDOM PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $275,833.27 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00849521 DAVE PAC-BAKER PAC VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00882332 Right Track USA PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00446674 Western Sugar Cooperative PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $199,215.99 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00186072 Western United Dairies PAC - Federal F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $600.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00040741 UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA COPE F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $12,234.35 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00765701 WAGNER FOR MISSOURI F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $37,040.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00768200 Jeffries Victory Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $3,128,050.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00764993 Liberty-Libertad PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $2,500.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00848937 BAN ASSAULT WEAPONS NOW PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $35,073.89 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00766444 PROTECT THE CENTER PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00684175 STAUBER VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $12,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00558288 Houston LGBTQ+ Political Caucus F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00845974 DUTY SERVICE HONOR F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00572099 Wicker Victory Committee F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $80,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00882092 NO RINO USA F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00651554 Moulton Leadership Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $135.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00195388 BUCHANAN INGERSOLL & ROONEY PC COMMITTEE FOR EFFECTIVE GOVERNMENT 'BIRPC PAC' F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $21,048.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00760215 MANN VICTORY FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $248,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00740555 SAVECALIFORNIANOW F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $60.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00328401 THE LINCOLN CLUB OF ORANGE COUNTY FEDERAL PAC F3X YE 2021-07-01 → 2021-12-31 $52,710.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00761577 Family First Coalition PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00794222 United for Liberty PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $400.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00875229 TEAM ROB F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $8,370.51 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00712695 Vitoria PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $6,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00832626 WOMEN FOR AMERICA'S FREEDOM F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $276,692.16 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00816389 ELECTING REPUBLICANS INDIANA PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $27,052.14 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00730796 TEAM MURPHY F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $180,150.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00577361 MULLIN VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $355,530.03 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00257527 WASHINGTON FEDERAL BANK POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00352922 AMERICAN ASSOCIATION OF PAYERS, ADMINISTRATORS & NETWORKS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $100.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00880682 PIVOT VICTORY FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00889980 Respecting Our Veterans F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00442905 Garney Holding Co. PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00685370 STANTON VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00585737 Colorado Senate Victory 2016 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00344788 All America PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $53,042.59 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00306449 AMERICAN ACADEMY OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY ENT PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $4,136.86 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00563247 PROTECTING AMERICA UNDER LAW PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00663831 REAL AMERICA UNITED PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00899682 GEORGIA CONSERVATIVE ALLIANCE INC. F3X MY 2025-03-13 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00888107 EMPLOYEES OF CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00779223 Josh Hawley Victory Committee F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $947,130.60 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00820464 Val Hoyle Victory Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $621.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00868604 Montanans for Public Lands F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00668517 Black Americans to Re-elect the President F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,650.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00879015 Cloud Victory Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $8,600.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00571570 Inland Empire Leadership PAC F3X Q2 2025-01-01 → 2025-06-30 $15,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00403071 One Voice F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $162.10 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00830166 Friends of Carla Spalding F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00830687 Baldwin for Wisconsin F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $52,368.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00803759 HOUSE CONSERVATIVES TRUST F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $1,667.78 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00816108 HISPANIC LEADERSHIP TRUST PARTNERSHIP F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00870626 Blue Spruce Victory Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00002881 TRUCKING POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE AMERICAN TRUCKING ASSOCIATIONS INC. F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $10,332.74 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00067231 HCA Healthcare, Inc. Good Government Fund F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $204,881.47 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00632711 TEAM ESTES F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $86,455.71 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00461723 SAVE AMERICA PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00897272 NORTHEAST SENATE VICTORY COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $65,500.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00885731 STAND TALL FOR KANSAS PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $12,683.78 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00388652 Terumo BCT, Inc. F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00772442 PAC FOR AMERICA 2 F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00687574 Green Victory Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $20,500.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00545079 BELIEF IN LIFE AND LIBERTY POLITICAL ACTION COMMITTEE (BILL'S PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $13,123.49 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00884932 TOGETHER HOUSTON F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $57,500.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00765453 Santa Clarita Valley Democrats F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $443.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00632323 Defend Our Conservative Senate PAC (DOC'S PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $198,483.65 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00833434 CARRIER PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00744946 Harris Victory Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $2,697,652.05 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00683243 OHIOANS FOR A HEALTHY ECONOMY ACTION FUND F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00635219 DELIVERING AMERICAN VALUES IN DC PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $5,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00233247 MANAGEMENT ASSOCIATION FOR PRIVATE PHOTOGRAMMETRIC SURVEYORS PAC (MAPPS PAC) F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00708297 Tronox Incorporated Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00834937 Rhode to Victory F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00890913 PA VICTORY F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00677591 Taking the Hill PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $6,671.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00792549 HOUCHENS INDUSTRIES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE - HOUCHENS PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $35,942.50 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00691915 Prayerie PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00899880 Results First PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00569616 WASHINGTON'S FUTURE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00871004 LATTA VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $34,800.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00772624 SHP Victory Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $60,551.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00402842 Grand Traverse County Democratic Committee F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $100.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00770255 SIX PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $49,001.09 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00336768 ARVEST BANK GROUP INC PAC INC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $487.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00744573 STEEL VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00494617 Rubio Victory Committee F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $-1,202.08 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00788067 COMER VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $10,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00858191 ANDY HARRIS VICTORY FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00529628 The Republican Party of Fort Bend County Federal Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $50.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00107300 American Airlines Inc. Political Action Committee (AAPAC) F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $35,439.45 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00898718 Gillibrand Senate Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $43,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00340075 BASF Corporation Employees Political Action Committee F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $26,364.24 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00716696 Michigan Senate Majority Fund F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00753913 PFLUGER VICTORY COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $518,150.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00739409 Gimenez Victory Committee F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $175,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00650986 VALENT U.S.A. LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,735.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00903914 DESMOND VICTORY FUND F3X Q2 2025-01-01 → 2025-06-30 $10,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00885897 Fedorchak Victory Committee F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $18,250.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00653188 BMI Political Action Committee (BMI PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $12,987.26 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00627398 MAKING BOLD INITIATIVES + SOLUTIONS TO HELP AMERICA (M-BISH PAC) F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00835751 FRIENDS OF KENNEDY F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $437,419.53 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00887554 South Shore Democratic Caucus Federal PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $17,230.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00380550 FMR LLC Political Action Committee - Federal (Fidelity PAC) F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $271,764.34 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00466870 Leadership for Enterprise and Opportunity PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $3,422.41 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00558411 U.S. Venture Inc. PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $9,199.71 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00870212 Delaware Equality Project PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $89.85 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00143230 New York State Democratic Committee F3X M8 2024-07-01 → 2024-07-31 $1,064,949.24 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00754556 WASHINGTONIANS AGAINST LEGALIZING MARIJUANA F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00894402 Socialist PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00871475 FOR LOVE OF COUNTRY, INC. F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $2,416.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00836833 LMI CONSULTING POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $5,591.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00673715 THUNE VICTORY COMMITTEE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $450,521.33 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00747204 DAM MAN PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $5,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00729871 Putting People First PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $62.40 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00548404 HOOPER, LUNDY, & BOOKMAN PC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $8,175.18 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00008078 OHIO D.R.I.V.E. (DEMOCRATIC REPUBLICAN INDEPENDENT VOTER EDUCATION) - TEAMSTERS JC #41 F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $16,319.80 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00215202 HEALTHY GOVERNMENT COMMITTEE-THE POLITICAL ACTION COMMITTEE OF BLUE CROSS & BLUE SHIELD OF F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $18,088.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00793323 PATRIOTS 4 FREEDOM FUND F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00867499 Transgender Defense and Education Fund PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00621185 CD4-RPM, REPUBLICAN PARTY OF MINNESOTA F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $5,995.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00893198 CONSERVATIVE FIGHTER PAC F3X MY 2025-04-22 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00487942 REACHING FOR A BRIGHTER AMERICA PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $13,300.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00809095 American SOS Project PAC F3X MY 2025-01-01 → 2025-06-30 $10,273.80 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00900936 Turnout for Democracy F3X Q2 2025-01-01 → 2025-06-30 $1,500.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00634774 COMMON SENSE FOR AMERICA PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $837,695.34 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00464982 Baldwin Title Company of Louisiana, L.L.C Politcal Action Committee F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $5,000.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00750521 TEAM SCALISE F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $3,231,758.11 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00836064 Catapult PAC F3X Q2 2025-04-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
2025-07-15 12:00:00 C00571091 LEE PAC F3X M7 2025-06-01 → 2025-06-30 $0.00 — .fec
