FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-10-17

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day October 17, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-10-18 03:53:50 C00322768 Butte County Republican Party (Fed) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $334.49 $3,734.10 .fec
2026-10-18 03:44:36 C00353797 Siemens Corporation PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $6,564.26 $28,500.00 .fec
2026-10-18 03:17:55 C00525238 IMPACT COMMITTEE F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $11,500.00 $7,002.50 .fec
2026-10-18 02:40:25 C00624882 Amador County Republican Central Committee - FEDERAL F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-18 02:35:35 C00624882 Amador County Republican Central Committee - FEDERAL F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,500.00 $0.00 .fec
2026-10-18 02:15:37 C00906230 DEFEND THE TAXPAYERS PAC F3XA OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $665.00 $1,674.66 .fec
2026-10-18 02:11:54 C00489302 SUNRUN INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (SUNRUN PAC) F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $3,547.00 $5,000.00 .fec
2026-10-18 02:07:29 C00404020 Alameda County Republican Party (Fed) F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $245.00 $4,079.15 .fec
2026-10-18 01:58:17 C00024455 MICHIGAN FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT DEMOCRATS F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $110.00 $4.36 .fec
2026-10-18 01:58:06 C00740217 Ohio Republican PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $143.18 .fec
2026-10-18 01:57:16 C00404020 Alameda County Republican Party (Fed) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,935.36 $1,338.37 .fec
2026-10-18 01:55:44 C00385393 Marquette County Democratic Party F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $6,257.00 $4,607.29 .fec
2026-10-18 01:44:18 C00102152 Washington Gas Light Company/SEMCO Energy Employee PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $6,251.03 $9,725.00 .fec
2026-10-17 23:41:07 C00809236 AMERICA UNITED F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 23:32:23 C00002881 TRUCKING POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE AMERICAN TRUCKING ASSOCIATIONS INC. F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $23,609.81 $46,000.00 .fec
2026-10-17 23:14:27 C00488403 Texas Patriots PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $50.00 $181.69 .fec
2026-10-17 23:14:14 C00799361 Elder for America F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 23:05:33 C00438481 COLE COMBINED COMMITTEE F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $21,000.00 $0.00 .fec
2026-10-17 23:01:56 C00302844 Highmark PAC of Highmark Inc. F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $39,450.82 $32,825.00 .fec
2026-10-17 22:55:07 C00958314 NJ Health Innovation Federal PAC Inc F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 22:43:16 C00214866 STV GROUP INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $4,558.24 $6,000.00 .fec
2026-10-17 22:42:51 C00214866 STV GROUP INC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XA SEPTEMBER MONTHLY 2026-08-01 → 2026-08-31 $4,103.24 $5,750.00 .fec
2026-10-17 22:41:50 C00963041 WY Action F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $150,000.00 $118,267.64 .fec
2026-10-17 22:37:13 C00960658 Virginians for Conservative Leadership PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $19,010.00 $26,181.00 .fec
2026-10-17 22:36:17 C00915330 Healthcare Institute of New Jersey (HINJ) Federal PAC Inc F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 22:25:23 C00888255 TIGER PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $1,000.00 $1,372.00 .fec
2026-10-17 22:23:59 C00717710 Just Good Government PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 22:19:24 C00775387 WAGNER VICTORY COMMITTEE F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $17,000.00 $34.00 .fec
2026-10-17 22:15:58 C00848697 Lantheus Holdings Inc Political Action Committee (Lantheus PAC) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $2,946.00 $24,031.00 .fec
2026-10-17 22:13:48 C00323048 Oracle America, Inc. Political Action Committee (Oracle PAC) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $12,277.57 $30,574.95 .fec
2026-10-17 22:11:52 C00048702 National Grid USA Political Action Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $3,279.45 $22,084.95 .fec
2026-10-17 22:08:18 C00957183 ANSWER THE CALL PAC F3XA OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $19,046.15 $8,286.11 .fec
2026-10-17 22:05:58 C00765701 WAGNER FOR MISSOURI F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 22:04:19 C00887901 MAKE AMERICA HEALTHY AGAIN (MAHA) PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $52.05 $2.05 .fec
2026-10-17 22:00:10 C00954032 KAPOW PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $10,991.20 $435.00 .fec
2026-10-17 21:59:41 C00770255 SIX PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $5,000.00 $13,355.00 .fec
2026-10-17 21:57:59 C00961573 VITAL OBJECTIVE PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $4,270.00 .fec
2026-10-17 21:56:31 C00878686 PALMETTO VALUES F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:54:40 C00890657 OLD LINE PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:53:04 C00870766 OHIO TRUTH PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:51:31 C00812347 HOOSIER VALUES F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:50:40 C00919266 UNITED FUTURE PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $12,000.00 $1,750.30 .fec
2026-10-17 21:47:00 C00418269 American Commercial Barge Line PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $2,193.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:44:14 C00826735 CFE ACTION FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:42:24 C00885400 1959 PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:41:40 C00571802 SENSIBLE AMERICAN SOLUTIONS SUPPORTING EVERYONE PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:36:55 C00881482 1889 PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:36:32 C00884460 SHERI BIGGS VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:35:10 C00809483 EIGHTEEN FIFTY-FOUR FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:33:11 C00818138 1818 PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:31:52 C00684175 STAUBER VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:30:10 C00692459 ALLIANCE PARTY OF VIRGINIA F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:28:55 C00920033 SOUTHERN CROWN PARTNERS' EMPLOYEES FEDERAL PAC F3XN POST-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:26:30 C00765578 TENNESSEE TOUGH PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $355.00 .fec
2026-10-17 21:25:12 C00944934 INDIANA SECOND DISTRICT DEMOCRATS F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $69.00 .fec
2026-10-17 21:23:37 C00742130 LATINO VOTE FOR AMERICA PAC F3XA OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $190,000.00 $45,005.00 .fec
2026-10-17 21:13:20 C00792432 VETS4VETS INC. F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:09:17 C00447201 Democratic Club of Santa Maria Valley F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $1,480.00 $3.19 .fec
2026-10-17 21:08:30 C00257329 The Procter & Gamble Company Good Government Fund F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 21:06:12 C00948174 Save New York F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $355.00 .fec
2026-10-17 21:03:08 C00859793 RULLI VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $6,766.61 $266.61 .fec
2026-10-17 20:55:26 C00165688 North Carolina Democratic Party - Federal F3XA OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $5,363,168.01 $7,841,658.08 .fec
2026-10-17 20:54:04 C00952945 People Over Politics PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:53:36 C00819425 OLD BREED PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $19,262.99 .fec
2026-10-17 20:51:08 C00165688 North Carolina Democratic Party - Federal F3XA SEPTEMBER MONTHLY 2026-08-01 → 2026-08-31 $7,595,555.99 $4,576,718.06 .fec
2026-10-17 20:48:42 C00902577 Poverty To Prosperity F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $100,000.00 $308,601.00 .fec
2026-10-17 20:48:32 C00079855 BOWLING PROPRIETORS' ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $26,490.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:47:02 C00165688 North Carolina Democratic Party - Federal F3XA AUGUST MONTHLY 2026-07-01 → 2026-07-31 $1,242,171.41 $1,121,521.96 .fec
2026-10-17 20:36:32 C00697698 REPUBLICANS OFFERING SOLUTIONS FOR EVERYONE PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:35:03 C00701938 JOHN ROSE VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:34:02 C00708172 PA-FIRST PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $5,000.00 $7,355.00 .fec
2026-10-17 20:33:29 C00815613 MARYLAND ACTION FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:32:00 C00904425 MAIN STREET CRYPTO PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:29:34 C00962183 ADVANCE THE MAJORITY VICTORY COMMITTEE F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:29:11 C00551366 Rightnow Women PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $7,500.00 $2,500.00 .fec
2026-10-17 20:28:16 C00930149 218 COMMITTEE F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $2,500.00 .fec
2026-10-17 20:26:57 C00772079 DIGITAL LEADERSHIP FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $109.87 .fec
2026-10-17 20:25:49 C00888263 ONDER VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $15,000.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:25:15 C00750539 THE VOLUNTEER PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:23:48 C00773028 BLACKBURN VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:22:56 C00843250 The Liftoff Fund F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $153,860.00 $93,416.29 .fec
2026-10-17 20:22:19 C00613224 DEAF PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:21:38 C00946012 ASSOCIATION OF TEXAS CONSERVATIVES F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $133.04 .fec
2026-10-17 20:21:29 C00943068 PATRIOTIC LEADERSHIP PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:19:04 C00956813 REPUBLICAN PARTY OF CUYAHOGA F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $17.00 .fec
2026-10-17 20:18:39 C00827097 AMERICAN CITIZENS PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:12:24 C00880435 PIT CREW PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:09:20 C00852244 POLE POSITION PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:05:51 C00859546 OHIO VALLEY LEADERSHIP PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $10,000.00 $355.00 .fec
2026-10-17 20:04:47 C00838763 Battleground Arizona F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $45.00 $146.96 .fec
2026-10-17 20:04:26 C00770263 MILLER-MEEKS VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $41,500.00 $1,660.60 .fec
2026-10-17 20:03:26 C00866913 Primrose Advocacy Council F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 20:02:34 C00838763 Battleground Arizona F3XA OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $135.00 $508.88 .fec
2026-10-17 19:51:12 C00167320 Connecticut Democratic State Central Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $252,123.47 $134,549.96 .fec
2026-10-17 19:49:43 C00906669 Nestpoint PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $7,600.00 $3,350.00 .fec
2026-10-17 19:43:55 C00760397 No Nonsense PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $355.00 .fec
2026-10-17 19:39:34 C00405639 LIFE OF THE PARTY F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 19:37:26 C00918011 Vax PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $16,254.84 $10,009.93 .fec
2026-10-17 19:36:45 C00767459 NICPAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 19:35:04 C00767368 MIKE LEE VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $15,500.00 $0.00 .fec
2026-10-17 19:35:04 C00851188 Ebon Eagle Project F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 19:31:46 C00878348 MIKE KENNEDY VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $22,000.00 $0.00 .fec
2026-10-17 19:24:17 C00757120 NOW ELECTING HONEST LEADERSHIP AND SERVICE PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $805.00 .fec
2026-10-17 19:23:55 C00955153 FRAUD FIGHTERS PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $2,609.63 $300.00 .fec
2026-10-17 19:16:27 C00832881 MEUSER VICTORY COMMITTEE F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $19,000.00 $0.00 .fec
2026-10-17 19:14:46 C00818344 Farmer PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $0.00 $5.00 .fec
2026-10-17 19:14:13 C00953455 2026 GOP SENATE VICTORY F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 19:13:34 C00142711 The Boeing Company PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $192,019.56 $256,695.00 .fec
2026-10-17 19:12:39 C00960567 2026 REPUBLICAN SENATE VICTORY COMMITTEE F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 19:10:34 C00875435 AMERICANS FOR RESPONSIBLE FOREIGN POLICY F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 19:10:30 C00958637 KEEP AMERICA MOVING COMMITTEE F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $10,000.00 $0.00 .fec
2026-10-17 19:05:44 C00494302 LEAD ENCOURAGE ELECT PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $30,474.27 .fec
2026-10-17 19:04:46 C00252940 League of Conservation Voters Action Fund F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $90,461.22 $103,759.74 .fec
2026-10-17 19:03:34 C00904110 LEPAGE VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $21,000.00 $762.70 .fec
2026-10-17 19:01:18 C00955278 Jenny Victory Fund F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $8,500.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:57:50 C00101766 UNITED AIRLINES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (UAPAC) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $42,152.00 $127,580.00 .fec
2026-10-17 18:56:38 C00903898 DELIVER ENERGIZE SUCCEED PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $19,423.32 $28,816.00 .fec
2026-10-17 18:54:46 C00490235 AMERICA'S FUTURE, TOGETHER F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $2,000.00 .fec
2026-10-17 18:54:04 C00576249 NORCAL WATER JOBS LIBERTY PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:51:22 C00542589 America's Future F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:50:47 C00487678 HOUSE REPUBLICAN CAMPAIGN COMMITTEE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $41,800.00 $38,000.00 .fec
2026-10-17 18:49:42 C00761213 American Dreams PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $30,000.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:45:30 C00888990 AMERICAN POLICY VENTURES ACTION INC. PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:44:08 C00603720 WEST DES MOINES DEMOCRATS F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $1,510.00 $2,428.30 .fec
2026-10-17 18:43:17 C00574749 CONSERVATIVES FOR EFFECTIVE GOVERNMENT F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $2,073.18 .fec
2026-10-17 18:42:47 C00938076 New Yorkers for Economic Prosperity F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:41:23 C00652206 DAVIDSON VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $9,900.00 $424.80 .fec
2026-10-17 18:40:55 C00582726 JUMP INTO ACTION FOR CONSERVATIVES TO KEEP OUR IDEAS ELEVATED PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:39:21 C00898494 NATE TOWER PAC OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF TOWER ERECTORS F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:37:52 C00917377 RARE PAC INC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:36:03 C00804971 RIGHT APPEAL PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $7.00 .fec
2026-10-17 18:34:56 C00875823 The One America PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $0.00 $3,505.00 .fec
2026-10-17 18:34:25 C00945782 POLISH AMERICAN PAC, INC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:33:51 C00763623 Anduril Industries, Inc. Political Action Committee (Anduril PAC) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $6,447.54 $3,000.00 .fec
2026-10-17 18:33:20 C00919373 FIGHTING FOR MICHIGAN PAC F3XA AUGUST MONTHLY 2026-07-01 → 2026-07-31 $1,424,603.00 $2,153,275.01 .fec
2026-10-17 18:29:01 C00919373 FIGHTING FOR MICHIGAN PAC F3XA JULY QUARTERLY 2026-04-01 → 2026-06-30 $1,990,097.00 $1,308,704.61 .fec
2026-10-17 18:28:31 C00698092 LET'S ALL KEEP ELECTING REPUBLICANS PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $15,000.00 $24,389.00 .fec
2026-10-17 18:27:19 C00328401 THE LINCOLN CLUB OF ORANGE COUNTY FEDERAL PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $5,000.00 .fec
2026-10-17 18:25:58 C00890475 DE COLORES PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $5,200.00 $3,511.20 .fec
2026-10-17 18:24:56 C00729939 BULLDOG VICTORY PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:23:32 C00249342 American Society of Plastic Surgeons Plastypac F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $11,639.93 $576.57 .fec
2026-10-17 18:23:08 C00611962 TURNER VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $10,000.00 $1,927.68 .fec
2026-10-17 18:22:54 C00786202 CROSSPARTISAN PAC II F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $22,500.00 $18,172.00 .fec
2026-10-17 18:20:24 C00916825 BECAUSE REAL AMERICANS NEVER DOUBT OUR NATION (BRANDON PAC) F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $42,372.00 .fec
2026-10-17 18:19:55 C00831503 Foundations Based on Integrity Political Action Committee (FBIPAC) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $0.00 $5.00 .fec
2026-10-17 18:19:52 C00748640 TURNAROUND TEAM PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $0.00 $10,000.00 .fec
2026-10-17 18:17:24 C00573436 SMITH VICTORY F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $16,600.00 $715.56 .fec
2026-10-17 18:14:57 C00884452 HELPING ELECT AMERICAN LEADERS PAC HEAL PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $7,659.56 $18,727.00 .fec
2026-10-17 18:14:52 C00756866 BICE VICTORY COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $14,600.00 $50,750.00 .fec
2026-10-17 18:14:29 C00641142 AMERICANS FOR LEGISLATING EXCELLENCE PAC (ALEX PAC) F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $4,290.89 .fec
2026-10-17 18:13:08 C00946681 GIBBS VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $3,500.00 $750.00 .fec
2026-10-17 18:12:54 C00924506 Voter To Voter PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $160.00 $170.00 .fec
2026-10-17 18:11:23 C00786186 CROSSPARTISAN PAC I F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $0.00 $14,224.50 .fec
2026-10-17 18:10:29 C00878389 HEAL AMERICA F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $4,659.56 $4,355.00 .fec
2026-10-17 18:08:08 C00565630 Maintaining All Republicans In Office PAC F3XA OCTOBER QUARTERLY 2026-07-30 → 2026-09-30 $44,500.00 $68,494.86 .fec
2026-10-17 18:07:46 C00357608 California Water Service Group Political Action Committee F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $627.32 $0.00 .fec
2026-10-17 18:07:45 C00752253 HAWKEYE FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $1,000.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:07:12 C00765644 BIG IDEAS CREATE EXCELLENCE - BICE PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $26,500.00 $43,235.00 .fec
2026-10-17 18:05:02 C00412288 BILL PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-17 18:04:49 C00886234 SECURE HOMELAND REBUILD ECONOMY VOTE & EDUCATE PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $9,861.66 $0.00 .fec
2026-10-17 18:04:22 C00887372 TEAM SHREVE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $0.00 $7.00 .fec
2026-10-17 18:04:00 C00565630 Maintaining All Republicans In Office PAC F3XA PRE-PRIMARY 2026-07-01 → 2026-07-29 $0.00 $4,207.72 .fec
2026-10-17 18:02:49 C00781666 AMERICAN RENAISSANCE PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $161.00 $1,625.34 .fec
2026-10-17 18:02:14 C00565630 Maintaining All Republicans In Office PAC F3XA JULY QUARTERLY 2026-04-01 → 2026-06-30 $17,000.00 $39,575.00 .fec
2026-10-17 18:00:59 C00565630 Maintaining All Republicans In Office PAC F3XA APRIL QUARTERLY 2026-01-01 → 2026-03-31 $42,500.00 $19,530.00 .fec
2026-10-17 18:00:58 C00545079 BELIEF IN LIFE AND LIBERTY POLITICAL ACTION COMMITTEE (BILL'S PAC) F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $6,000.00 .fec
