1029 donorss.
| Date | Contributor | Type | Employer | Occupation | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | Bank of America | ORG | $7,615.13 | ||
| 2026-01-30 | Robert Peden | IND | Space Exploration Technologies Corp. | VP, Texas Test and Launch | $5,000.00 |
| 2026-01-30 | Stuart Keech | IND | Space Exploration Technologies Corp. | VP, Dragon | $5,000.00 |
| 2026-01-30 | Jeffrey Tooley | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Director, GNC | $5,000.00 |
| 2026-01-30 | Jordan Buss | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Environmental Hea | $5,000.00 |
| 2026-01-30 | William B. Riley | IND | Space Exploration Technologies Corp. | VP, Starship Engineering | $5,000.00 |
| 2026-01-30 | Jessica Jensen | IND | Space Exploration Technologies Corp. | VP, Customer Operations and | $4,980.00 |
| 2026-01-30 | Anand H. Sadhwani | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Propulsion Analyst | $4,576.11 |
| 2026-01-30 | Xavier Brezniak | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Supervisor, Production | $1,421.00 |
| 2026-01-30 | John Insprucker | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Integration Engineer | $1,070.00 |
| 2026-01-30 | David M. White | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Data and Control Systems | $1,000.00 |
| 2026-01-30 | Thomas Mannell | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Operations Engineering | $1,000.00 |
| 2026-01-30 | George Bale | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Construction Project Manager | $1,000.00 |
| 2026-01-30 | John E. Guenthner | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Thermal Hardware Designer | $1,000.00 |
| 2026-01-30 | Lauren Dreyer | IND | Space Exploration Technologies Corp. | VP, Starlink Business Operatio | $1,000.00 |
| 2026-01-30 | Nicholas Cummings | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Director, Government Syste | $1,000.00 |
| 2026-01-30 | Jacob Kutasi | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Integration Technician | $1,000.00 |
| 2026-01-30 | Claudio Lettieri | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Turbomachinery Engin | $1,000.00 |
| 2026-01-30 | Christopher P. Cardaci | IND | Space Exploration Technologies Corp. | VP, Legal | $1,000.00 |
| 2026-01-30 | Jonathan M. Edwards | IND | Space Exploration Technologies Corp. | VP, Falcon Launch Vehicles | $1,000.00 |
| 2026-01-30 | John Federspiel | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Director, Starlink Product | $1,000.00 |
| 2026-01-30 | Michael Sagan | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Deputy Chief Counsel | $850.00 |
| 2026-01-30 | Michael Nicolls | IND | Space Exploration Technologies Corp. | VP, Starlink Engineering | $842.00 |
| 2026-01-30 | Brad Murphy | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Starship Avionics Technical Project Le | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jiachao Yang | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Propulsion Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Brandon Goddard | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Software Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jessica A. Anderson | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Structures Engine | $842.00 |
| 2026-01-30 | Adrian Moghaddam | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Launch Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Daniel Smith | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Software Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Cameron Cecil | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Starlink Satellite Po | $842.00 |
| 2026-01-30 | Pablo J. Valdivia Jr. | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Test Specialist | $842.00 |
| 2026-01-30 | Benjamin Miller | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Propulsion Engineering | $842.00 |
| 2026-01-30 | Brendan Meyer | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Sales Manager | $842.00 |
| 2026-01-30 | Frank C. Messina | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Launch Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Michael Meier | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Hardware Test Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Lora E. Ulmer | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Materials Enginee | $842.00 |
| 2026-01-30 | Nicholas Shoemaker | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Software Engineering | $842.00 |
| 2026-01-30 | Noah Tsegai | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Environmental Health and Saf | $842.00 |
| 2026-01-30 | Chase Grimstead | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lamination Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Hamil Shah | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Hardware Development Electrical Engine | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jeffrey McLaughlin | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Logistician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Kevin T. Seybert | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Government Sales | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jacob M. Guerrero | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Orbital Tube Welder | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jacob E. McKenzie | IND | Space Exploration Technologies Corp. | VP, Raptor | $842.00 |
| 2026-01-30 | Genevieve Gural | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Propulsion Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Evan S. McConnell | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Falcon Engineerin | $842.00 |
| 2026-01-30 | Kevin J. Sale | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Falcon Engineering | $842.00 |
| 2026-01-30 | Wesley Salandro | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Director, Production | $842.00 |
| 2026-01-30 | Erick Diaspro | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Starlink Production Associate | $842.00 |
| 2026-01-30 | Ferrous Ward | IND | Space Exploration Technologies Corp. | NDE Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Owen Zablocki | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Test Specialist | $842.00 |
| 2026-01-30 | Daniel Doncheski | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Vehicle Design | $842.00 |
| 2026-01-30 | Paul Troncone | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Security Software | $842.00 |
| 2026-01-30 | Adam Yi | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Hardware Development Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Evan Mallory | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Integration Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Yu Cheng | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Structures Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Kimberly Bracewell | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Starship Regulatory Affairs An | $842.00 |
| 2026-01-30 | Chunhao Wang | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Global Supply Manager | $842.00 |
| 2026-01-30 | James Madonia | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Food Services | $842.00 |
| 2026-01-30 | Kenneth Chen | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Software Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Steven Bramel | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Propulsion Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jorge Alvarez | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Integration Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Terrence Trapp | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Software Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Patrick Drew | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Build Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Michael Heiman | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Mission Manager | $842.00 |
| 2026-01-30 | Henry Tran | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Supply Chain Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Derek Helms | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Network Security Administrator | $842.00 |
| 2026-01-30 | Richard Saad | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Valves Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Rui Henriques Vicente | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sourcing Manager | $842.00 |
| 2026-01-30 | Michael Russo | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Operations Engineerin | $842.00 |
| 2026-01-30 | Connor H. H. Broaddus | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Propulsion Engineer - Components | $842.00 |
| 2026-01-30 | Branden Durcholz | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Thermal Hardware Specialist | $842.00 |
| 2026-01-30 | Kathryn L. Dwyer | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Materials Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Cody Brooks | IND | Space Exploration Technologies Corp. | IT Systems Administrator | $842.00 |
| 2026-01-30 | Dianna Rostro | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Security Officer 2 | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jordan Kosow | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Propulsion Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Gail Patton | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Director, Accounting | $842.00 |
| 2026-01-30 | Sebastian Stoessel | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Operations Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Ryan Soto | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Operations Analyst | $842.00 |
| 2026-01-30 | Cody Curtis | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Supervisor, IT Network Infrast | $842.00 |
| 2026-01-30 | Harold Zickefoose | IND | SpaceX | Recovery Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Radu Solomon | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Transport Maintenance Speciali | $842.00 |
| 2026-01-30 | Krishan Paramesvaran | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Director, Customer Success | $842.00 |
| 2026-01-30 | Harrison Paige | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sourcing Manager | $842.00 |
| 2026-01-30 | Brian Garton | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sourcing Manager | $842.00 |
| 2026-01-30 | Matthew Osborne | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Recovery Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Dinh Vo | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Raptor Supply Cha | $842.00 |
| 2026-01-30 | David Novotny | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Electromagnetic Environmenta | $842.00 |
| 2026-01-30 | Cain Thomas | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Integration Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Sean Tennille | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Associate Buyer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Armani Vineyard | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Integration Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Dennis Dalli | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Launch Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Xuande Zhang | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Starlink Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Zachary Vermeulen | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Space Lasers Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Thomas Smith | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Finance | $842.00 |
| 2026-01-30 | Andrew Novotny | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Launch Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Daniel Anderson | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Propulsion Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Abraham Arias | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Materials Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | George Kudyba | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Mechanical Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Luke Walsh | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Integration and Test Enginee | $842.00 |
| 2026-01-30 | Joseph Kalata | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Recovery Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jason Kang | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Hardware Test Engine | $842.00 |
| 2026-01-30 | Sana Kaosoun | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sensors Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jacob Bendell | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Avionics Systems Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Devin M. Platte | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Software Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jason M. Krystek | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Starlink Gateway Infr | $842.00 |
| 2026-01-30 | Forest Katsch | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Software Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Shihao Cao | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Software Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Danny Francis | IND | Space Exploration Technologies Corp. | NDE Inspector | $842.00 |
| 2026-01-30 | Eric Kelbert | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Loads Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Omkar Kerkar | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Launch Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jordan Freeman | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Technical Recruiter | $842.00 |
| 2026-01-30 | Christopher Piccone | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Integration Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Gregory Frenkel | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Integration and Test Eng | $842.00 |
| 2026-01-30 | Edward Benoit | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Second Mate | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jerame King | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Recovery Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Aaron Gable | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Maintenance Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Nicolas Kotchou | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sourcing Manager | $842.00 |
| 2026-01-30 | Cameron Gable | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Avionics Systems Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Travis Pemberton | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Launch Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Robert Eichinger | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Falcon Engineering | $842.00 |
| 2026-01-30 | Kristi Walton | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Assurance Integration Anal | $842.00 |
| 2026-01-30 | Calder Coalson | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Software Engineering | $842.00 |
| 2026-01-30 | Bryce Evans | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Starlink Production Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Milo Zonka | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Real Estate Analyst | $842.00 |
| 2026-01-30 | Samuel Cole | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Automation and Controls | $842.00 |
| 2026-01-30 | William Burkey | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Gateway Site Develop | $842.00 |
| 2026-01-30 | Stephen Connors | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Integration Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jeff Rosen | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Environmental Health & Safety Engi | $842.00 |
| 2026-01-30 | Aitor Rodriguez | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Spaceport Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Cain Huffines | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Integration Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Jake A. Rivera | IND | Space Exploration Technologies Corp. | PCBA Technician | $842.00 |
| 2026-01-30 | Matthew Lopez | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Supervisor, Welding | $842.00 |
| 2026-01-30 | Bradley Feddersen | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Production Operations Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Joshua Lopez | IND | Space Exploration Technologies Corp. | NDE Inspector | $842.00 |
| 2026-01-30 | Devin S. Hupp | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Software Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Mikhail Tan | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Integration and Test Eng | $842.00 |
| 2026-01-30 | Sean Takacs | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Supervisor, Metrology | $842.00 |
| 2026-01-30 | Zhi Hu | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. RFIC Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Reid Hymes | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Software Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Michael B. Young | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Hardware Development | $842.00 |
| 2026-01-30 | Makena Fetzer | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Mission Manager | $842.00 |
| 2026-01-30 | Ryan A. Izant | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Electrical Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Tyler Beech | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Accountant | $842.00 |
| 2026-01-30 | Tucker Reuber | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Supervisor, Test Support Technicians | $842.00 |
| 2026-01-30 | Gavin James | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Starship Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Vincent F. Qu | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Materials Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Ian Fischer | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Software Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Wesley Cornett | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Precision Inspector | $842.00 |
| 2026-01-30 | Christopher Powell | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Supervisor | $842.00 |
| 2026-01-30 | Sydney Potter | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Welder | $842.00 |
| 2026-01-30 | David Li | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Firmware Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Kristine Lee | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. HR Business Partner | $842.00 |
| 2026-01-30 | Christopher Johnson | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Recovery Specialist | $842.00 |
| 2026-01-30 | Ian Johnson | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Software Engineer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Hollie Takacs | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Real Estate Analyst II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Patrick A. Foran | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Thermal Hardware Engineer | $842.00 |
| 2026-01-30 | Veronica Foreman | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager - Commercial Sales Specialist | $842.00 |
| 2026-01-30 | Shamus Johnson | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Visual Effects Producer II | $842.00 |
| 2026-01-30 | Chris Swin | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Propulsion Analysis | $842.00 |
| 2026-01-30 | Aaron Albrecht | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Falcon Test Engineeri | $822.00 |
| 2026-01-30 | Adam R. Evans | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Automation & Controls Engi | $822.00 |
| 2026-01-30 | Luis Amaro-Garcia | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Instrumentation Technician | $822.00 |
| 2026-01-30 | Andrew J. Sides | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Integration and Tes | $802.00 |
| 2026-01-30 | Jasprit Dhaliwal | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Launch Pad Technician | $802.00 |
| 2026-01-30 | Caitlin G. Tice | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Quality Systems E | $802.00 |
| 2026-01-30 | John Beuschlein | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead TIG Welder | $802.00 |
| 2026-01-30 | Daniel Barnhart | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Test Reliability Engineer | $802.00 |
| 2026-01-30 | Gleb Batalkin | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Software Engineer | $802.00 |
| 2026-01-30 | Robert Baumeister | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Structures Specialist | $802.00 |
| 2026-01-30 | Damon Chastain | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Software Engineer | $802.00 |
| 2026-01-30 | Sachil Shah | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Starlink Aviation Specialist | $765.08 |
| 2026-01-30 | Anthony Lin | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Software Engineer | $762.00 |
| 2026-01-30 | Nancy Lopez | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Process Specialist | $762.00 |
| 2026-01-30 | Hor Kuy | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Foundry Technician | $762.00 |
| 2026-01-30 | Thomas J. Bailey | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Quality Inspector | $762.00 |
| 2026-01-30 | Brian L. Riley | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Components Test | $750.00 |
| 2026-01-30 | Nathaniel Perry | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Technical Writer | $500.00 |
| 2026-01-30 | William Blair | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Security Software Engineer | $500.00 |
| 2026-01-30 | Erica Jehling | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Director, Purchasing | $500.00 |
| 2026-01-30 | Ronald Corpuz | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Facilities Technician | $500.00 |
| 2026-01-30 | Corbyn Thorsen | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Counsel, Intellectual Property | $450.00 |
| 2026-01-30 | Santos Alvarez | IND | Space Exploration Technologies Corp. | NDE Inspector Trainee | $450.00 |
| 2026-01-30 | Eduardo Ferrer | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Supervisor, Porter | $421.00 |
| 2026-01-30 | Kevin D. Ferrone | IND | Space Exploration Technologies Corp. | NDE Specialist II | $421.00 |
| 2026-01-30 | Danica Figueroa | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Integration Technician | $421.00 |
| 2026-01-30 | Timothy J. Fitzgerald | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. GNC Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Oscar A. Flores | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Friction Stir Welding Tech | $421.00 |
| 2026-01-30 | Jessica Flynn | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Proposal Specialist | $421.00 |
| 2026-01-30 | Nicholas Forester | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Integration Technician | $421.00 |
| 2026-01-30 | Scott Forth | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Vehicle Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Kyle Foster | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Launch Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Jonah Fouts | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Launch Operations Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Kaylin Fox | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Technical Recruiter | $421.00 |
| 2026-01-30 | Casey French | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Government Sales Manager | $421.00 |
| 2026-01-30 | Michael Fuerst | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Integration and Tes | $421.00 |
| 2026-01-30 | Scott Fuquay | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Starlink Production Technician - | $421.00 |
| 2026-01-30 | Cristina Galindo | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Quality Inspector | $421.00 |
| 2026-01-30 | Nicholas Gallant | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Construction Project Manager | $421.00 |
| 2026-01-30 | Jonathan Gann | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Crane Operations | $421.00 |
| 2026-01-30 | Lucas Garcia Cornejo | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Structures Engineer II | $421.00 |
| 2026-01-30 | Daniel J. Garcia | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Integration Technician | $421.00 |
| 2026-01-30 | Hannah Garcia | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead NDE Inspector | $421.00 |
| 2026-01-30 | Zachary Garcia | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Software Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Samuel Georgal | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Structures Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Justin Gepner | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Supervisor, Production | $421.00 |
| 2026-01-30 | Caleb Gershengorn | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Integration and Test En | $421.00 |
| 2026-01-30 | James Getz | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Payments Product Manager | $421.00 |
| 2026-01-30 | Aniket Ghare | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Launch Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Rahim Ghassemi | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Construction Project Manager | $421.00 |
| 2026-01-30 | Amir Gholamipour | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Software Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Daniel Giampaolo | IND | Space Exploration Technologies Corp. | IT Network Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Samuel Gibbs IV | IND | Space Exploration Technologies Corp. | VP, Starlink Business Operatio | $421.00 |
| 2026-01-30 | William Gilroy | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Machine Maintenance Technician | $421.00 |
| 2026-01-30 | Alexander Gladysz | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Test Equipment Specialist | $421.00 |
| 2026-01-30 | James Gleeson | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Director, Communications | $421.00 |
| 2026-01-30 | Caley Goff | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Linux Site Reliability Enginee | $421.00 |
| 2026-01-30 | David B. Goldstein | IND | SpaceX | Director, Special Programs | $421.00 |
| 2026-01-30 | Ryan Goltz | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Security Officer 3 | $421.00 |
| 2026-01-30 | Rachel Gomez | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Avionics Build Technician | $421.00 |
| 2026-01-30 | Antonio E. Gonzalez Valencia | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Manager, Dynamics and Lo | $421.00 |
| 2026-01-30 | Kyle Gonzalez | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Supervisor, PCB Production | $421.00 |
| 2026-01-30 | Alexander Gotsis | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Software Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Benjamin Graveline | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Starlink Enterprise Account Manager | $421.00 |
| 2026-01-30 | Michael Gray | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Security Software Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Logan Green | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Launch Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Connor Grey | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Chief Pilot - Boeing Program | $421.00 |
| 2026-01-30 | James Gruen | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Principal Software Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Erick Guerrero | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Orbital Tube Welder | $421.00 |
| 2026-01-30 | Micheal Hageman | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Foundry Technician | $421.00 |
| 2026-01-30 | Harim Hahn | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Software Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Haryono Halim | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Test Operations Technician | $421.00 |
| 2026-01-30 | Erin Halpenny | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Test Equipment Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Rami Hamati | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Mechanical Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Zimraan Hamid | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Cyber Assurance Lead | $421.00 |
| 2026-01-30 | Benjamin Haney | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Accountant II | $421.00 |
| 2026-01-30 | Christina Hanna | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Manager, Human Resources | $421.00 |
| 2026-01-30 | Kathryn G. Hannwacker | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Director, Dragon Integration | $421.00 |
| 2026-01-30 | Mitchell Happeney | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sourcing Manager | $421.00 |
| 2026-01-30 | Cameron Hardin | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Software Engineer II | $421.00 |
| 2026-01-30 | Stephen Harlow | IND | SpaceX | Manager, Falcon Engineering | $421.00 |
| 2026-01-30 | Nathan Harris | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Starlink Production Technician | $421.00 |
| 2026-01-30 | Patrick Harris | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Software Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Ian Hart | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Lead Starlink Production Technician | $421.00 |
| 2026-01-30 | Ryan Hartman | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Software Engineer II | $421.00 |
| 2026-01-30 | David Hash | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. GNC Engineer | $421.00 |
| 2026-01-30 | Alexander Haver | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Avionics Engineer II | $421.00 |
| 2026-01-30 | Keith Hazelet | IND | Space Exploration Technologies Corp. | Sr. Software Engineer | $421.00 |
