FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2025-01-31

← Previous Day January 31, 2025 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2025-01-31 12:00:00 C00879510 America PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $11,522,660.36 $11,352,901.45 .fec
2025-01-31 12:00:00 C00825851 MAKE AMERICA GREAT AGAIN INC. F3X M3 2024-02-01 → 2024-02-29 $12,766,966.77 $6,981,922.85 .fec
2025-01-31 12:00:00 C00844613 Win it Back PAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $12,774,795.00 $12,790,480.54 .fec
2025-01-31 12:00:00 C00873893 TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $12,834,957.88 $31,985,959.33 .fec
2025-01-31 12:00:00 C00892471 MAGA INC. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $18,300,000.00 $50,004.05 .fec
2025-01-31 12:00:00 C00844613 Win it Back PAC F3X Q3 2024-07-01 → 2024-09-30 $30,689,803.00 $25,463,714.80 .fec
2025-01-31 12:00:00 C00010603 DNC Services Corp / Democratic National Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $31,471,990.61 $56,557,287.80 .fec
2025-01-31 12:00:00 C00835959 Fairshake F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $33,000,707.28 $23,100,882.99 .fec
2025-01-31 12:00:00 C00694323 WINRED F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $45,966,543.94 $45,760,379.22 .fec
2025-01-31 12:00:00 C00401224 ActBlue F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $47,512,407.53 $53,155,351.29 .fec
2025-01-31 12:00:00 C00771972 Heartland Patriots F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $77,056.48 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00864926 AMERICA LEADS ACTION INC. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00494567 MONDAY MEETING PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $31,500.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00199497 VIZIENT, INC., POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $14,502.97 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00663062 NATIONAL ASSOCIATION OF EMS PHYSICIANS PAC F3X 30G 2024-10-01 → 2024-11-25 $4,564.16 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00163212 OUTDOOR AMUSEMENT BUSINESS ASSOCIATION INC PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $10,926.62 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00249532 American Sportfishing Association Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $12,430.76 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00736124 METROPOLITAN ANESTHESIA CONSULTANTS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,850.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00890814 Sock and Awe F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00875807 TONY WIED VICTORY COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $-13,513.43 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00620021 Common Defense Action Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $4,410.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00844613 Win it Back PAC F3X Q1 2024-01-01 → 2024-03-31 $900,000.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00719393 Discovery Communications, LLC PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,147.31 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00570226 SEAL PAC SUPPORTING ELECTING AMERICAN LEADERS PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $214,762.39 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00813824 Blue Colorado Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00828905 Thales USA, Inc. Political Action Committee (Thales USA PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,332.20 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00305805 The Freedom Project F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,000.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00876698 Hollywood Smiles PAC Inc F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00882373 ALFA PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $8,223.48 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00411181 CatholicVote.org Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $10.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00390161 Eureka Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00639260 U.S. Renal Care PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $7,290.51 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00776799 IREP USA F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00738237 People's Action Power F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,203.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00122101 SAFARI CLUB INTERNATIONAL PAC (SCI-PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,346.45 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00082925 Nevada Republican Central Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $80,898.47 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00680231 Alliance for Water Resources For Ventura County Political Action Committee (AWRpac) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $179.92 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00441949 JSTREETPAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $29,470.38 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00543504 Groundwork Project PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,449.50 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00629311 Granite Values PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $61,000.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00523274 13 Cong Dist Rep Party F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00785311 Future Democrats PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $21,672.16 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00836304 Courage PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00848937 BAN ASSAULT WEAPONS NOW PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $21,786.71 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00041160 Michigan Republican Party F3X M9 2024-08-01 → 2024-08-31 $5,875,113.23 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00883645 CFD Research Corporation Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $4,000.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00849307 GEVO, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (GEVO PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,938.38 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00509893 NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $27,222.01 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00884510 Battleground Democrats F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $77,175.82 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00617944 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC. EMPLOYEE STATE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $496.06 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00698936 WFW ACTION FUND INC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00849521 DAVE PAC-BAKER PAC VICTORY FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00866491 Grow the Majority CA F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00527283 THE BRUNINI PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00886952 Latino Freedom Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00014498 REPUBLICAN PARTY OF IOWA F3X M5 2024-04-01 → 2024-04-30 $125,112.04 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00765982 Stand for America PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $56,683.35 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00865097 SUMMIT COUNTY REPUBLICAN PARTY - FEDERAL ACCOUNT F3X YE 2024-12-06 → 2024-12-31 $7.08 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00608380 DLCC PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $37,075.53 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00886119 SHATTER ON F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00076810 General Motors Company Political Action Committee (GM PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $169,359.17 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00881490 For Our Nation's Greatness, Resilience, Excellence, Strength, and Security (FONGRESS) PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00879205 TENNESSEE RISE PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00840512 GOP WINNING WOMEN 2024 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00769109 Health Jobs Justice F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $230,156.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00880955 TEXAS MOVEMENT LABS F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00846485 Sapraicone Victory Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00387464 Alamo PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $287,745.11 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00794016 Wild for PA Victory Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00738732 Clean Wave F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00425470 Democrats Win Seats (DWS PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $7,591.78 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00722348 NATIONAL WILDLIFE FEDERATION ACTION FUND POLITICAL COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,417.45 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00814152 Turning Point PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $752,451.39 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00208991 Nevada State Democratic Party F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $640,655.77 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00272153 AMERICAN VICTORY COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00656694 COURTLAND SYKES FOR SENATE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00891564 American System PAC F3X YE 2024-12-01 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00825653 Total Health and Wellness PAC by NeuroFlow, Inc. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00796813 Catalent, Inc. PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,270.62 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00804229 CERTIFIED CONSERVATIVES PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00552851 FREEDOM CAUCUS FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $99,896.38 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00880740 2024 Copper State Victory F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $26,150.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00507574 Motor City PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $89,000.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00881003 RICKETTS-SCHMITT VICTORY FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00206516 South Carolina Citizens for Life-P A C F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00526715 GREATER TOMORROW POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,000.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00750166 The Squad Victory Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $56,322.27 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00766659 NOVEMBER COALITION F3X Q2 2024-04-01 → 2024-06-30 $437,953.83 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00342857 DALLAS COUNTY REPUBLICAN PARTY - PRIMARY F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $22,235.56 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00681718 CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC. HEALTH AND WELLNESS PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $78.97 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00011197 Kentucky State Democratic Central Executive Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $116,104.99 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00284018 Vermont Right to Life Committee Inc. Political Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00766790 Blumenthal Victory Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $34,800.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00761791 F3X YE 2024-07-01 → 2024-12-31 $15,829.40 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00494617 Rubio Victory Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $264,486.13 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00812032 BLACK/BROWN PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00876201 BURGESS OWENS VICTORY COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00893487 BELLPAC F3X YE 2024-12-02 → 2024-12-31 $10,000.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00377952 Cummins Inc. Political Action Committee (CIPAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $16,690.03 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00603019 Heinrich Victory Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,020.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00878009 Everytown-Demand a Seat PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,733.10 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00010082 NCTA - THE INTERNET & TELEVISION ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (NCTAPAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $29,272.68 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00865758 UNITE WA PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00771477 MAKE AMERICA GREAT AGAIN ACTION INC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00001743 Local 1814 ILA Political Action and Education Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $10,542.94 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00541169 NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTURERS PAC (NAM-PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $18,131.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00652883 Alterman Management Group PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,957.50 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00865410 Salinas Victory Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00836221 DEFEND AMERICAN JOBS F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,000,000.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00630012 EVERY STATE BLUE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $7,027.28 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00891176 Libertarian Unity F3X 30G 2024-10-05 → 2024-11-25 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00760694 SCONNIE PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $14,000.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00199703 GlaxoSmithKline LLC PAC (GSK PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $23,037.78 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00697441 Win the Era PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $10,511.48 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00877571 African Diaspora Collective Political Action Committee (ADCPAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00855403 All Action PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $200.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00893214 F3X YE 2024-11-25 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00167015 Democratic Party of Illinois F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $397,472.94 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00668665 Rust Belt Rising PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00692673 LIBERTY FIRST GRASSROOTS PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $592.33 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00494534 POLITICAL ACTION COMMITTEE/THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION-FEDERAL(BNY MELLON-FED) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $17,245.79 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00880872 GEORGIA MOVEMENT LABS F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00778548 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00882001 MOSS & ASSOCIATES LLC POLITICAL ACTION COMMITTEE (MOSS FEDERAL PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1.71 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00865683 AGENCY PAC INCORPORATED F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00303685 NORTH AMERICAN COAL CORP. POLITICAL ACTION COMM. NACPAC F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $630.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00609776 Kings County Republican Central Committee (Federal) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $628.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00493809 KEEPING REPUBLICAN IDEAS STRONG TIMELY & INVENTIVE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $8,556.11 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00884874 Stop Project 2025 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $103,855.18 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00785964 UNION HOME MORTGAGE CORP. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00892786 FRANKMAN FOR FLORIDA F3X YE 2024-10-01 → 2024-12-31 $122,988.11 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00307991 RIPPLE OF HOPE PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $501.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00745497 CONSERVATIVE ACTION ALLIANCE POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00877977 RAPID RECRUIT PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $13.99 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00468447 ONE NATION PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00482703 FREEDOM PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00739003 Montana Red F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $34,095.40 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00883892 Keep Arizona Blue PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $118.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00884239 WOMEN4US, INC. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00683607 Harmony Biosciences, LLC PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $408.01 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00628024 FLORIDA CONSUMER ACTION F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00886549 DISRUPT PROJECT 2025 F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $50.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00844290 Fair Deal Democrats F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00825430 DOUBLE L PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00850610 MR PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $7,138.03 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00830570 Shift5 Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $13,600.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00689265 AMERICA FIRST MO PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00890426 OURVOICE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $230,170.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00235739 BNSF Railway Company RAILPAC (BNSF RAILPAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $83,476.17 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00881144 FLORIDA POLITICAL INNOVATIONS F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00441311 CNG HOLDINGS, INC. PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $5,550.62 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00014498 REPUBLICAN PARTY OF IOWA F3X M8 2024-07-01 → 2024-07-31 $238,730.66 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00882381 People Power Pennsylvania F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00772863 SIG SAUER, Inc. Political Action Committee (aka 'SIG SAUER PAC') F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $13,527.90 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00781740 CONSERVATIVE OPPORTUNITY FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $500.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00100404 United Postmasters and Managers of America Political Fund F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $4,758.59 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00804930 REPUBLICAN PARTY OF GUAM F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $25.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00842906 PYRAMID HEALTHCARE INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $13,802.98 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00627398 MAKING BOLD INITIATIVES + SOLUTIONS TO HELP AMERICA (M-BISH PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00791103 LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC., POLITICAL ACTION COMMITTEE (LIVE NATION PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00524314 America's First PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $41,650.34 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00656132 Serving our Country (SOC) PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $7,000.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00893362 FORWARD PAC INC. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $726,561.76 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00483677 AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE POLITICAL ACTION COMMITTEE (API PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $12,873.48 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00623710 LAKE COUNTY REPUBLICAN PARTY F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00828178 Georgia Safe and Strong, Inc. F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $32.22 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00715102 The Valadao Victory Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00764860 The 1776 Project PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $506,070.80 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00848432 Coons Leadership Fund F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00080648 Michigan Bankers Association - MIBANKPAC - FEDERAL F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $12,790.45 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00859660 New Democrat Majority F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $71,205.06 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00599092 WOLF PACK F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $16,000.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00532788 LAFAYETTE COUNTY DEMOCRATIC PARTY F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $58.59 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00014019 COMMITTEE ORGANIZED FOR THE TRADING OF COTTON PAC OF THE AMERICAN COTTON SHIPPERS ASSOCIAT F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $4,304.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00816843 VOLUNTEERS FOR FREEDOM PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00399642 Las Vegas Sands Corp. Political Action Committee (Sands PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $842.26 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00540229 CONSTITUTIONAL RIGHTS PAC F3X 12G 2024-10-01 → 2024-10-16 $127,332.70 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00805283 FAIR COURTS AMERICA F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,392.03 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00896712 Beautiful America PAC F3X YE 2024-10-01 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00635649 FULL REPEAL PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00010983 Johnson & Johnson Political Action Committee F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $37,687.70 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00448373 Huck PAC for America F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $92,089.23 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00671933 RON JOHNSON VICTORY F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00571703 SLF PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $6,416,560.56 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00768101 Mission Democracy PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $128.33 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00848747 HONOR PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00620971 For Our Future F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $85,569.93 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00825737 Siembra PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $330.92 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00717900 PTC Therapeutics, Inc. Political Action Committee (PTC-PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $8,084.16 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00758078 Asian American Forward F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $1,101.50 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00233353 Ad Alliance F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00880963 FLORIDA MOVEMENT LABS F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00609776 Kings County Republican Central Committee (Federal) F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $10,064.68 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00878223 FOUR DAY WORK WEEK PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00847095 RESILIENT MAJORITY PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $58,000.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00814129 MORAN VICTORY FUND F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $100.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00331694 America Works Federal PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $3,309.53 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00725820 The Lincoln Project F3X 30G 2024-10-17 → 2024-11-25 $1,902,859.96 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00687392 PROTECT AMERICA FIRST F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00361139 House DFL Caucus F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,500.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00686816 AMERICA RELOADED F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $2,500.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00854133 THE UNFINISHED ROAD PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00840587 BOSS UP PAC F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
2025-01-31 12:00:00 C00735159 American Life & Liberty LLC (ALL PAC) F3X YE 2024-11-26 → 2024-12-31 $0.00 — .fec
