FEC Monitor

F3X Filings (All) - 2026-10-15

All Filings | Big Filers Only
← Previous Day October 15, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-10-16 03:59:29 C00836064 Catapult PAC F3XT TERMINATION REPORT 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $6,700.00 .fec
2026-10-16 03:59:23 C00877183 The Juno Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $82,485.82 $69,791.85 .fec
2026-10-16 03:59:08 C00216184 Anesthesia Service Medical Group Advocacy Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $5,065.00 $5,000.00 .fec
2026-10-16 03:58:56 C00931162 Peoples Voices United PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $165.17 .fec
2026-10-16 03:58:32 C00919464 GTM NOMINEE FUND: OH-13 F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $26,236.86 .fec
2026-10-16 03:58:21 C00883330 PROTECT AMERICA PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:56:52 C00896720 American Opposition F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $9,213.23 $10,013.24 .fec
2026-10-16 03:56:34 C00877183 The Juno Fund F3XA JULY QUARTERLY 2026-04-01 → 2026-06-30 $68,551.47 $128,965.41 .fec
2026-10-16 03:55:30 C00886564 Jerrod Sessler Victory Fund F3XT TERMINATION REPORT 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $4,926.66 .fec
2026-10-16 03:55:02 C00940015 IMPEACHMENT NOW F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $176,006.63 $163,584.46 .fec
2026-10-16 03:51:48 C00134676 PHOENIX FIRE FIGHTERS, LOCAL 493, FIRE PAC COMMITTEE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $25.15 $27,674.38 .fec
2026-10-16 03:51:45 C00764209 Leadership in Action F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $744,395.82 $651,906.09 .fec
2026-10-16 03:51:23 C00437517 UNITED MOTORCOACH ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE: AKA MOTORCOACH TRAVEL PAC F3XN JULY QUARTERLY 2026-04-01 → 2026-06-30 $1,230.26 $1,000.00 .fec
2026-10-16 03:49:04 C00684969 JDCA PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-16 → 2026-09-30 $318,042.00 $375,969.23 .fec
2026-10-16 03:48:46 C00880559 WORKING CLASS ACTION FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $284,050.00 $194,750.35 .fec
2026-10-16 03:47:31 C00563247 PROTECTING AMERICA UNDER LAW PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $14,330.58 $5,000.00 .fec
2026-10-16 03:46:34 C00494021 CATHOLICVOTE.ORG CANDIDATE FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $48,102.06 $51,134.14 .fec
2026-10-16 03:45:02 C00540062 AMERICA NEEDS NEW INNOVATION AND ENERGY PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:44:19 C00856492 AMERICANS UNITED FOR LIBERTY AND TRUTH F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $45.00 .fec
2026-10-16 03:43:37 C00741553 CARTWRIGHT VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:42:51 C00921353 Katie Hobbs Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $2,765,068.34 $2,770,075.88 .fec
2026-10-16 03:42:44 C00922583 Copper State Values F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $4,742,806.47 $5,791,267.58 .fec
2026-10-16 03:42:38 C00733915 Michigan Peoples Choice F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-16 → 2026-09-30 $256,786.84 $341,977.72 .fec
2026-10-16 03:42:37 C00782656 ALABAMA CHRISTIAN CONSERVATIVES (ACC) F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-23 → 2026-09-30 $0.00 $298,936.89 .fec
2026-10-16 03:42:32 C00932673 Lake Effect Change PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $4,625.00 $4,563.17 .fec
2026-10-16 03:42:00 C00954206 Democratic Majority for America F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $27,970.89 $18,587.44 .fec
2026-10-16 03:41:57 C00089482 UTAH REPUBLICAN PARTY F3XA OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $155,644.74 $144,950.14 .fec
2026-10-16 03:40:52 C00492579 American Principles F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $7,500.00 $14,894.11 .fec
2026-10-16 03:40:15 C00956714 PROLIFE VICTORY PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:36:40 C00370213 AMERICAN HEALTH QUALITY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (AHQA-PAC) F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $2,500.00 .fec
2026-10-16 03:35:20 C00890665 MI PODER PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $260.25 .fec
2026-10-16 03:31:31 C00918680 YOUNG ECOSOCIALISTS OF THE GPUS F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:30:40 C00523621 United We Can F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $48,405.93 $52,095.60 .fec
2026-10-16 03:30:36 C00925347 ARAPAHOE COUNTY REPUBLICAN FEDERAL COMMITTEE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $250.00 .fec
2026-10-16 03:30:34 C00443119 ORANGE COUNTY REPUBLICAN EXECUTIVE COMMITTEE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $40,895.53 $65,259.01 .fec
2026-10-16 03:30:23 C00887042 WORKERS EN ACCION PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $50,015.00 $82.60 .fec
2026-10-16 03:30:16 C00504530 Congressional Leadership Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $94,423,435.62 $80,970,651.07 .fec
2026-10-16 03:29:39 C00884007 Mannion Victory Fund F3XT TERMINATION REPORT 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $914.48 .fec
2026-10-16 03:29:30 C00512855 Fund for American Exceptionalism F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $5,070.00 .fec
2026-10-16 03:29:27 C00833103 Voters of Tomorrow PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $333,459.69 $209,198.09 .fec
2026-10-16 03:29:21 C00884130 Road2Rights F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $1,839.75 .fec
2026-10-16 03:29:03 C00874750 Gen-Democracy F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $32,246.95 $20,302.50 .fec
2026-10-16 03:28:06 C00455923 FEDUP POLITICAL ACTION COMMITTEE AKA FEDUP PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $62,005.50 $57,873.37 .fec
2026-10-16 03:27:36 C00341396 MoveOn.org Political Action F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $4,245,908.40 $3,376,845.78 .fec
2026-10-16 03:27:02 C00129668 SOCIALIST NATIONAL COMMITTEE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:26:36 C00894493 GTM NOMINEE FUND: NJ-09 F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $101,206.26 .fec
2026-10-16 03:25:51 C00843003 DON'T MESS WITH TEXAS PAC 2026 F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $28.00 $2,567.68 .fec
2026-10-16 03:24:44 C00950527 Take Back Texas PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $333.50 $17,356.21 .fec
2026-10-16 03:24:00 C00944884 TOP SHOTPAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-19 → 2026-09-30 $88,387.78 $39,165.00 .fec
2026-10-16 03:23:21 C00745869 Tom Steyer PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $41,482.53 .fec
2026-10-16 03:23:02 C00954057 HOOSIER NEIGHBORS VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $100,750.00 $108,496.16 .fec
2026-10-16 03:22:31 C00894402 Socialist PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:21:28 C00945907 Knock Every Door PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $34,596.82 $26,276.49 .fec
2026-10-16 03:17:33 C00428516 San Diego Democratic Club-Federal F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $3,540.00 $4,593.64 .fec
2026-10-16 03:17:01 C00402727 LEO A DALY COMPANY PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $2,422.98 $0.00 .fec
2026-10-16 03:16:36 C00878256 Exposing Slimy Politicians Enslaving the World F3XA OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:16:31 C00882373 ALFA PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $129.75 $278.73 .fec
2026-10-16 03:16:11 C00884973 SAVE DEMOCRACY PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $10.00 .fec
2026-10-16 03:15:20 C00944892 MIGUEZ VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-19 → 2026-09-30 $334,226.24 $275,316.75 .fec
2026-10-16 03:14:29 C00932491 BITTNERPAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:14:21 C00952952 TREVER NEHLS VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:14:16 C00882019 Mi Familia Decide PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:13:30 C00908392 ARSENAL PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $200,961.82 $268,220.10 .fec
2026-10-16 03:13:06 C00913772 CIVIC POWER OF CHANGE ACTION FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,981.17 $1,565.11 .fec
2026-10-16 03:13:02 C00922229 Abundant Future F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $3,560,000.00 $1,627,605.03 .fec
2026-10-16 03:11:48 C00550970 Equality PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $2,063,663.88 $1,841,474.72 .fec
2026-10-16 03:11:19 C00833129 HOLLYWOODDEMOCRATS.COM F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $15,395.90 $20,280.43 .fec
2026-10-16 03:10:41 C00892216 Resistance PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $306,457.57 $264,851.00 .fec
2026-10-16 03:10:41 C00727008 Rebellion PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $59,027.98 $49,184.39 .fec
2026-10-16 03:10:02 C00696484 YOUNG VICTORY COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $168,618.00 $696,900.82 .fec
2026-10-16 03:09:46 C00731356 Malliotakis Victory Committee F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:09:44 C00829895 Take Back the House PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $221,124.20 $181,169.53 .fec
2026-10-16 03:08:28 C00890533 TEAM TODD F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $0.00 $250.00 .fec
2026-10-16 03:08:01 C00957043 People's Iowa PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $275.94 $122.27 .fec
2026-10-16 03:07:58 C00772848 No Vote Left Behind PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $388,225.10 $315,138.44 .fec
2026-10-16 03:07:41 C00903500 The Next 50 Enterprise Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:07:08 C00822700 FIGHT FOR OUR RIGHTS PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $135,575.00 $127,549.84 .fec
2026-10-16 03:06:46 C00785899 Equality Project PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $50,640.00 $111,846.82 .fec
2026-10-16 03:06:40 C00687343 ALL HANDS POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $7,500.00 $250.00 .fec
2026-10-16 03:06:15 C00834937 Rhode to Victory F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:05:51 C00888859 Equality Coalition F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $214,002.43 $208,522.29 .fec
2026-10-16 03:05:28 C00903534 The Next 50 Alumni PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $2,500.00 $2,570.00 .fec
2026-10-16 03:05:26 C00768507 UNITED FOR AMERICA PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:04:58 C00919415 GTM NOMINEE FUND: FL-23 F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $114,216.58 .fec
2026-10-16 03:04:46 C00551853 OORAH! POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $94,755.14 $103,772.34 .fec
2026-10-16 03:04:36 C00914366 NO FAIL MISSION PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $555.00 .fec
2026-10-16 03:03:16 C00790790 Women in Leadership PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $33,100.00 $59,894.06 .fec
2026-10-16 03:02:26 C00901223 LONE STAR LIBERTY PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $17,859,875.00 $17,376,694.80 .fec
2026-10-16 03:02:20 C00886952 Latino Freedom Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:02:05 C00833947 NEW YORK MAJORITY MAKERS F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 03:01:27 C00934307 Iowa Action F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.74 $1,350.00 .fec
2026-10-16 03:01:15 C00901769 TRANS LIBERTY PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $28,073.40 $29,847.13 .fec
2026-10-16 03:01:14 C00620021 Common Defense Action Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $93,068.57 $215,225.12 .fec
2026-10-16 03:01:00 C00962316 Nevada Freedom PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:59:54 C00690271 Second Generation F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $36.00 .fec
2026-10-16 02:59:44 C00959122 BOLD Leaders PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-08-18 → 2026-09-30 $63,701.67 $2,936.78 .fec
2026-10-16 02:58:18 C00744151 DECOUPLE CHINA PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $256.06 $204.14 .fec
2026-10-16 02:57:36 C00033431 Tenth Congressional District Democratic Committee F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:57:29 C00955716 Hometowns of Tomorrow PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-08 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:57:07 C00887679 BROTHAS INC. F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $67,842.99 .fec
2026-10-16 02:56:53 C00620971 For Our Future F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $518,832.95 $611,785.88 .fec
2026-10-16 02:56:21 C00541391 BATTLEGROUND TEXAS F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $82.00 .fec
2026-10-16 02:55:07 C00855403 All Action PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $100.00 $107.95 .fec
2026-10-16 02:55:05 C00809871 Ohio Freedom Fund Political Action Committee F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $12,500.00 $99.00 .fec
2026-10-16 02:54:48 C00125732 BLACK HILLS CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $7,066.43 $70,672.68 .fec
2026-10-16 02:52:38 C00893487 BELLPAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $24,325.00 $26,988.84 .fec
2026-10-16 02:52:32 C00894436 GTM NOMINEE FUND: CA-09 F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $83,371.30 .fec
2026-10-16 02:52:32 C00766196 TEAM RAND F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $17,800.00 $9,695.86 .fec
2026-10-16 02:51:47 C00954826 BETH MACY VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $106,000.00 $65,422.52 .fec
2026-10-16 02:51:15 C00902783 FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL INC. PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $13,005.58 $6,000.00 .fec
2026-10-16 02:51:12 C00493924 REINVENTING A NEW DIRECTION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XA OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $15,020.06 $50,170.14 .fec
2026-10-16 02:51:02 C00816876 Outrider PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $25,000.00 .fec
2026-10-16 02:50:02 C00759456 National Immigrant Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:49:34 C00920975 Ohio Prosperity Project F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:49:03 C00509893 NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $274,766.83 $176,172.29 .fec
2026-10-16 02:47:57 C00948224 Bold Democrats F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $871,413.26 $709,508.74 .fec
2026-10-16 02:47:56 C00811786 Democracy Defense Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,557.53 $23,634.85 .fec
2026-10-16 02:47:53 C00493924 REINVENTING A NEW DIRECTION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $15,020.06 $50,170.14 .fec
2026-10-16 02:47:52 C00828178 Georgia Safe and Strong, Inc. F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:46:15 C00716423 The Next 50 PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $385,046.16 $430,842.67 .fec
2026-10-16 02:45:58 C00959882 SPIRIT OF LOUISIANA PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $13,500.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:45:51 C00397067 OCEAN STATE POLITICAL ACTION COMMITTEE (OSPAC) F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:45:26 C00938282 Ohioans for Healthcare Innovation F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:45:11 C00452581 COPART INC POLITICAL ACTION COMMITTEE (COPART PAC) F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $31,500.00 .fec
2026-10-16 02:44:20 C00839886 SUPPORTING EFFECTIVE THOUGHTFUL LEADERSHIP PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $25,000.00 $24,202.01 .fec
2026-10-16 02:43:12 C00784413 TILLIS AND COLLEAGUES VICTORY COMMITTEE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $14,000.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:42:39 C00894618 PATHWAY TO VICTORY INC. F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $160,120.02 $176,910.16 .fec
2026-10-16 02:42:21 C00890400 VOTERISE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $51,768.49 $17,523.57 .fec
2026-10-16 02:41:34 C00532788 LAFAYETTE COUNTY DEMOCRATIC PARTY F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $622.92 $7,517.74 .fec
2026-10-16 02:40:29 C00890400 VOTERISE F3XA JULY QUARTERLY 2026-04-01 → 2026-06-30 $2,149.43 $2,131.27 .fec
2026-10-16 02:40:21 C00716423 The Next 50 PAC F3XA JULY QUARTERLY 2026-04-01 → 2026-06-30 $264,564.29 $334,768.80 .fec
2026-10-16 02:40:16 C00924993 WINNING EDGE FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $21.00 .fec
2026-10-16 02:38:49 C00957191 DEMS FIGHT BACK F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $184,585.03 $98,679.41 .fec
2026-10-16 02:38:44 C00636944 Sister District Project F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,675,147.04 $1,329,198.20 .fec
2026-10-16 02:37:57 C00947721 Huerta Democracy PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $76,519.37 $51,714.56 .fec
2026-10-16 02:37:42 C00963066 Northshore Justice F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:37:09 C00214643 New Jersey State Laborers PAC - FEDERAL F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,432,581.48 $1,012,838.83 .fec
2026-10-16 02:37:03 C00880492 Bynum Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $15,000.00 $15,378.10 .fec
2026-10-16 02:36:44 C00962019 Mobilizing Americans for Real Change and Opportunity PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:36:19 C00805275 WinTheCenter PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $6,287.00 $31,133.06 .fec
2026-10-16 02:35:42 C00958009 Parental, Domestic Relations, And Family Transformation LPAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:35:23 C00891382 MOTHERING JUSTICE PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $86.45 $365.00 .fec
2026-10-16 02:35:06 C00801910 Food & Water Action PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $3,089.47 $361.04 .fec
2026-10-16 02:35:01 C00816744 Organize Arizona! F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $2,910.29 .fec
2026-10-16 02:33:38 C00754069 Progress Action Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-16 → 2026-09-30 $907,871.85 $766,537.96 .fec
2026-10-16 02:32:55 C00910653 Elect Diverse Democrats 2026 F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $384,399.28 $1,107,215.68 .fec
2026-10-16 02:32:41 C00859173 MI7TH CDRC FEDERAL ACCOUNT F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $1,128.26 .fec
2026-10-16 02:31:45 C00958793 Relay PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $484,576.00 $479,148.00 .fec
2026-10-16 02:31:22 C00900498 POLITICAL FIXER PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:30:59 C00958041 Proyecto Lone Star F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:30:41 C00956284 MIDNIGHT SUN PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-30 → 2026-09-30 $1,378,000.00 $1,287,136.52 .fec
2026-10-16 02:30:32 C00829721 Early Vote Action PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $3,047,267.57 $1,660,180.30 .fec
2026-10-16 02:29:51 C00959908 Principles Over Politics Political Action Committee F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:29:49 C00961052 Hardworking Alaskans Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-09-08 → 2026-09-30 $202,125.00 $160,612.04 .fec
2026-10-16 02:29:29 C00830182 Yinzer PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $15,042.26 $37,733.39 .fec
2026-10-16 02:29:00 C00918227 Kentucky First PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $3,433.82 .fec
2026-10-16 02:28:08 C00867028 FIND OUT PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $337.50 $487.22 .fec
2026-10-16 02:27:35 C00887679 BROTHAS INC. F3XN JULY QUARTERLY 2026-04-01 → 2026-06-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:27:34 C00630129 DEMOCRACY LEGACY F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $9.60 $978.00 .fec
2026-10-16 02:26:41 C00884478 Blue Victory Fund PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $67,810.19 $880,490.53 .fec
2026-10-16 02:25:16 C00960096 Real Republican Reform PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:24:53 C00572099 Wicker Victory Committee F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $91,000.00 $156,519.45 .fec
2026-10-16 02:24:45 C00808303 ALABAMA RINO PAC (ALRINO; AL_RINO; ARPAC) F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $45.00 .fec
2026-10-16 02:24:16 C00589309 Blue Momentum PAC F3XA OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $131,984.11 $191,253.39 .fec
2026-10-16 02:24:13 C00899997 SENATE MAJORITY ACTION FUND F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $54,715.73 $81,825.15 .fec
2026-10-16 02:23:22 C00821314 Valley Works Action Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $103,000.00 $3,880.00 .fec
2026-10-16 02:22:25 C00918532 Turnout PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $0.00 $0.00 .fec
2026-10-16 02:22:12 C00962951 Carmela Conroy Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2024-07-01 → 2024-09-30 $0.00 $0.00 .fec
