FEC Monitor

F3X Filings (≥$50,000) - 2026-10-15

Show All Filings | Big Filers Only
← Previous Day October 15, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-10-16 03:59:23 C00877183 The Juno Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $82,485.82 $69,791.85 .fec
2026-10-16 03:56:34 C00877183 The Juno Fund F3XA JULY QUARTERLY 2026-04-01 → 2026-06-30 $68,551.47 $128,965.41 .fec
2026-10-16 03:55:02 C00940015 IMPEACHMENT NOW F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $176,006.63 $163,584.46 .fec
2026-10-16 03:51:45 C00764209 Leadership in Action F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $744,395.82 $651,906.09 .fec
2026-10-16 03:49:04 C00684969 JDCA PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-16 → 2026-09-30 $318,042.00 $375,969.23 .fec
2026-10-16 03:48:46 C00880559 WORKING CLASS ACTION FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $284,050.00 $194,750.35 .fec
2026-10-16 03:42:51 C00921353 Katie Hobbs Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $2,765,068.34 $2,770,075.88 .fec
2026-10-16 03:42:44 C00922583 Copper State Values F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $4,742,806.47 $5,791,267.58 .fec
2026-10-16 03:42:38 C00733915 Michigan Peoples Choice F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-16 → 2026-09-30 $256,786.84 $341,977.72 .fec
2026-10-16 03:41:57 C00089482 UTAH REPUBLICAN PARTY F3XA OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $155,644.74 $144,950.14 .fec
2026-10-16 03:30:23 C00887042 WORKERS EN ACCION PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $50,015.00 $82.60 .fec
2026-10-16 03:30:16 C00504530 Congressional Leadership Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $94,423,435.62 $80,970,651.07 .fec
2026-10-16 03:29:27 C00833103 Voters of Tomorrow PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $333,459.69 $209,198.09 .fec
2026-10-16 03:28:06 C00455923 FEDUP POLITICAL ACTION COMMITTEE AKA FEDUP PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $62,005.50 $57,873.37 .fec
2026-10-16 03:27:36 C00341396 MoveOn.org Political Action F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $4,245,908.40 $3,376,845.78 .fec
2026-10-16 03:24:00 C00944884 TOP SHOTPAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-19 → 2026-09-30 $88,387.78 $39,165.00 .fec
2026-10-16 03:23:02 C00954057 HOOSIER NEIGHBORS VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $100,750.00 $108,496.16 .fec
2026-10-16 03:15:20 C00944892 MIGUEZ VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-19 → 2026-09-30 $334,226.24 $275,316.75 .fec
2026-10-16 03:13:30 C00908392 ARSENAL PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $200,961.82 $268,220.10 .fec
2026-10-16 03:13:02 C00922229 Abundant Future F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $3,560,000.00 $1,627,605.03 .fec
2026-10-16 03:11:48 C00550970 Equality PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $2,063,663.88 $1,841,474.72 .fec
2026-10-16 03:10:41 C00892216 Resistance PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $306,457.57 $264,851.00 .fec
2026-10-16 03:10:41 C00727008 Rebellion PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $59,027.98 $49,184.39 .fec
2026-10-16 03:10:02 C00696484 YOUNG VICTORY COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $168,618.00 $696,900.82 .fec
2026-10-16 03:09:44 C00829895 Take Back the House PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $221,124.20 $181,169.53 .fec
2026-10-16 03:07:58 C00772848 No Vote Left Behind PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $388,225.10 $315,138.44 .fec
2026-10-16 03:07:08 C00822700 FIGHT FOR OUR RIGHTS PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $135,575.00 $127,549.84 .fec
2026-10-16 03:06:46 C00785899 Equality Project PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $50,640.00 $111,846.82 .fec
2026-10-16 03:05:51 C00888859 Equality Coalition F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $214,002.43 $208,522.29 .fec
2026-10-16 03:04:46 C00551853 OORAH! POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $94,755.14 $103,772.34 .fec
2026-10-16 03:02:26 C00901223 LONE STAR LIBERTY PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $17,859,875.00 $17,376,694.80 .fec
2026-10-16 03:01:14 C00620021 Common Defense Action Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $93,068.57 $215,225.12 .fec
2026-10-16 02:59:44 C00959122 BOLD Leaders PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-08-18 → 2026-09-30 $63,701.67 $2,936.78 .fec
2026-10-16 02:56:53 C00620971 For Our Future F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $518,832.95 $611,785.88 .fec
2026-10-16 02:51:47 C00954826 BETH MACY VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $106,000.00 $65,422.52 .fec
2026-10-16 02:49:03 C00509893 NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $274,766.83 $176,172.29 .fec
2026-10-16 02:47:57 C00948224 Bold Democrats F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $871,413.26 $709,508.74 .fec
2026-10-16 02:46:15 C00716423 The Next 50 PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $385,046.16 $430,842.67 .fec
2026-10-16 02:42:39 C00894618 PATHWAY TO VICTORY INC. F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $160,120.02 $176,910.16 .fec
2026-10-16 02:42:21 C00890400 VOTERISE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $51,768.49 $17,523.57 .fec
2026-10-16 02:40:21 C00716423 The Next 50 PAC F3XA JULY QUARTERLY 2026-04-01 → 2026-06-30 $264,564.29 $334,768.80 .fec
2026-10-16 02:38:49 C00957191 DEMS FIGHT BACK F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $184,585.03 $98,679.41 .fec
2026-10-16 02:38:44 C00636944 Sister District Project F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,675,147.04 $1,329,198.20 .fec
2026-10-16 02:37:57 C00947721 Huerta Democracy PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $76,519.37 $51,714.56 .fec
2026-10-16 02:37:09 C00214643 New Jersey State Laborers PAC - FEDERAL F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,432,581.48 $1,012,838.83 .fec
2026-10-16 02:33:38 C00754069 Progress Action Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-16 → 2026-09-30 $907,871.85 $766,537.96 .fec
2026-10-16 02:32:55 C00910653 Elect Diverse Democrats 2026 F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $384,399.28 $1,107,215.68 .fec
2026-10-16 02:31:45 C00958793 Relay PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $484,576.00 $479,148.00 .fec
2026-10-16 02:30:41 C00956284 MIDNIGHT SUN PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-30 → 2026-09-30 $1,378,000.00 $1,287,136.52 .fec
2026-10-16 02:30:32 C00829721 Early Vote Action PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $3,047,267.57 $1,660,180.30 .fec
2026-10-16 02:29:49 C00961052 Hardworking Alaskans Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-09-08 → 2026-09-30 $202,125.00 $160,612.04 .fec
2026-10-16 02:26:41 C00884478 Blue Victory Fund PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $67,810.19 $880,490.53 .fec
2026-10-16 02:24:53 C00572099 Wicker Victory Committee F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $91,000.00 $156,519.45 .fec
2026-10-16 02:24:16 C00589309 Blue Momentum PAC F3XA OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $131,984.11 $191,253.39 .fec
2026-10-16 02:24:13 C00899997 SENATE MAJORITY ACTION FUND F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $54,715.73 $81,825.15 .fec
2026-10-16 02:23:22 C00821314 Valley Works Action Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $103,000.00 $3,880.00 .fec
2026-10-16 02:22:02 C00899757 SCOTT DIGITAL VICTORY FUND F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $78,614.70 $70,163.46 .fec
2026-10-16 02:21:47 C00448373 Huck PAC for America F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $766,167.02 $719,542.04 .fec
2026-10-16 02:21:01 C00939959 Blue Victory Fund 2026 F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $263,860.35 $522,915.70 .fec
2026-10-16 02:18:51 C00900324 AMERICA IS BACK F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $371,099.72 $294,941.34 .fec
2026-10-16 02:14:15 C00760835 Losers and Suckers Vote F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $50,000.00 $77,671.94 .fec
2026-10-16 02:11:57 C00862177 Adam Gray Victory Fund 2026 F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $128,790.00 $78,911.80 .fec
2026-10-16 02:11:06 C00885715 Chispa PAC, Sponsored by Chispa, A Project of Tides Advocacy. F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $96,100.01 $45,718.63 .fec
2026-10-16 02:06:33 C00872879 Stand Up PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $269,458.02 $409,466.32 .fec
2026-10-16 02:05:34 C00484642 SMP F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $150,717,282.50 $165,237,930.67 .fec
2026-10-16 02:03:59 C00961276 Lower Costs Now F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-09-10 → 2026-09-30 $38,182,833.23 $11,182,979.00 .fec
2026-10-16 02:03:44 C00948497 Talarico Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $6,870,249.30 $6,099,390.20 .fec
2026-10-16 02:03:25 C00957522 North Star F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-28 → 2026-09-30 $7,500,000.00 $7,314,349.00 .fec
2026-10-16 02:01:43 C00953398 THE GEORGIA WAY F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $7,000,095.00 $6,059,609.93 .fec
2026-10-16 02:00:49 C00955138 Building Together F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $55,419.57 $55,419.57 .fec
2026-10-16 02:00:41 C00669259 FF PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $20,154,362.67 $15,278,214.93 .fec
2026-10-16 01:58:40 C00962308 Texas Forever F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-09-24 → 2026-09-30 $2,250,000.00 $2,113,210.00 .fec
2026-10-16 01:57:10 C00628008 GOLDEN STATE LEADERSHIP FUND PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $100,000.00 $59,221.18 .fec
2026-10-16 01:56:54 C00756569 Worker Power PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,782,505.64 $569,398.87 .fec
2026-10-16 01:56:28 C00756940 Texas Organizing Project PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $2,193,729.01 $745,347.05 .fec
2026-10-16 01:56:21 C00761064 API PA Votes F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $495,491.98 $267,346.43 .fec
2026-10-16 01:52:30 C00906412 The Next 50 Victory Committee F3XA JULY QUARTERLY 2026-04-01 → 2026-06-30 $72,804.40 $2,907.15 .fec
2026-10-16 01:52:24 C00959718 Ossoff Talarico Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-08-24 → 2026-09-30 $656,900.73 $240,974.39 .fec
2026-10-16 01:51:16 C00915629 Fire Republicans F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $172,419.35 $133,238.89 .fec
2026-10-16 01:50:21 C00934992 ONENJ7 ACTION FUND INC. F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $93,580.58 $108,991.21 .fec
2026-10-16 01:50:18 C00760694 SCONNIE PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-23 → 2026-09-30 $51,296.00 $11,011.18 .fec
2026-10-16 01:42:35 C00958744 GrowUSA F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,900,000.00 $597,743.48 .fec
2026-10-16 01:41:01 C00752576 Our Voice Our Vote Arizona PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $408,486.59 $133,744.24 .fec
2026-10-16 01:40:33 C00685693 CASA in Action PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $332,086.55 $118,928.32 .fec
2026-10-16 01:39:56 C00952440 Josh Turek Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,919,302.58 $1,937,700.66 .fec
2026-10-16 01:39:45 C00918268 Lone Star Rising PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $9,578,650.00 $14,495,701.30 .fec
2026-10-16 01:39:16 C00948802 Colom Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $334,396.11 $488,695.82 .fec
2026-10-16 01:38:23 C00879072 OKLAHOMA VICTORY COMMITTEE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $50,000.00 $10,034.11 .fec
2026-10-16 01:38:20 C00706861 Mark Kelly Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $52,081.00 $31,980.76 .fec
2026-10-16 01:33:27 C00957381 CONLEY VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $566,880.91 $475,021.71 .fec
2026-10-16 01:32:42 C00888081 Health Care Saves Lives F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-09-08 → 2026-09-30 $1,660,302.61 $813,847.61 .fec
2026-10-16 01:31:40 C00341396 MoveOn.org Political Action F3XA JULY QUARTERLY 2026-04-01 → 2026-06-30 $3,215,896.24 $5,034,147.85 .fec
2026-10-16 01:31:01 C00952606 Turek Dembo Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $64,775.00 $72,872.41 .fec
2026-10-16 01:29:28 C00958397 Nancy Lacore Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $137,923.00 $2,089.04 .fec
2026-10-16 01:27:49 C00956995 Dandiya Florida Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-20 → 2026-09-30 $186,400.00 $134,965.08 .fec
2026-10-16 01:26:37 C00720565 Lujan Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $143,027.65 $133,352.76 .fec
2026-10-16 01:26:34 C00869321 Victory PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $114,750.00 $124,142.91 .fec
2026-10-16 01:22:01 C00816611 Ted Lieu Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $242,608.00 $159,000.88 .fec
2026-10-16 01:20:55 C00825257 Vicente Gonzalez Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $191,813.37 $231,014.92 .fec
2026-10-16 01:20:37 C00958124 A REAL BOTTOM LINE PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $577,000.00 $351,170.74 .fec
2026-10-16 01:20:10 C00956334 Shannon Taylor Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $242,428.34 $198,556.81 .fec
2026-10-16 01:19:55 C00888081 Health Care Saves Lives F3XA POST-SPECIAL 2026-07-01 → 2026-09-07 $306,476.99 $143,069.21 .fec
2026-10-16 01:19:23 C00959569 VON WILPERT HOUSE VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-08-21 → 2026-09-30 $80,000.00 $0.00 .fec
2026-10-16 01:18:53 C00666388 Duty and Country F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $250,089.79 $594.20 .fec
2026-10-16 01:17:44 C00480830 PACE of California School Employees Association - Local, State, Federal Candidates F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $277,117.56 $741,368.28 .fec
2026-10-16 01:17:44 C00589309 Blue Momentum PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $131,984.11 $191,253.39 .fec
2026-10-16 01:15:14 C00958272 Kansas Senate Victory Fund 2026 F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-08-07 → 2026-09-30 $1,979,485.76 $1,501,277.68 .fec
2026-10-16 01:13:33 C00916643 HOLD THE SENATE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $74,178.40 $0.00 .fec
2026-10-16 01:13:29 C00939801 WORKING AMERICANS BUILDING A STRONGER AMERICA - SPONSORED BY THE WESTERN STATES CARPENTERS F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $3,000,000.00 $802,998.29 .fec
2026-10-16 01:13:16 C00902189 FREEDOM PA F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $51,688.00 $201,519.22 .fec
2026-10-16 01:09:57 C00960377 Adam Hamilton Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-08-31 → 2026-09-30 $322,991.00 $211,668.65 .fec
2026-10-16 01:09:05 C00720029 Everyday People F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,273,254.18 $1,152,213.69 .fec
2026-10-16 01:08:05 C00365270 M-PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $63,000.00 $83,003.25 .fec
2026-10-16 01:07:46 C00960997 READY FOR THE FIGHT F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $5,644,666.79 $2,621,228.31 .fec
2026-10-16 01:06:18 C00959544 BENNETT HOUSE VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-08-21 → 2026-09-30 $628,200.00 $561,600.00 .fec
2026-10-16 01:03:13 C00884288 UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & JOINERS OF AMERICA EASTERN ATLANTIC STATES REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS FEDERAL LEGISLATIVE COMMITTEE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,479,460.49 $914,610.78 .fec
2026-10-16 01:02:34 C00926204 American Future F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $3,200,000.00 $2,944,166.81 .fec
2026-10-16 01:01:14 C00943977 Juliana Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $951,517.31 $935,604.87 .fec
2026-10-16 00:58:19 C00868117 Adelante Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $116,950.00 $2,754.23 .fec
2026-10-16 00:57:43 C00839407 Get Out the Vote PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $220,445.14 $221,946.11 .fec
2026-10-16 00:57:07 C00950329 Pulido Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,089,936.84 $870,916.92 .fec
2026-10-16 00:56:35 C00821546 Patriot PAC Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $312,716.00 $235,200.57 .fec
2026-10-16 00:55:06 C00710889 BLUE AND GOLD FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $122,525.14 $33,127.51 .fec
2026-10-16 00:54:19 C00886630 Amish Shah Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $149,606.70 $130,075.44 .fec
2026-10-16 00:51:30 C00959023 Rebecca Cooke Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $150,690.00 $150,326.94 .fec
2026-10-16 00:50:37 C00959585 William Lawrence Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-08-21 → 2026-09-30 $160,819.00 $77,259.49 .fec
2026-10-16 00:49:04 C00900043 Fischer Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $97,500.00 $96,500.00 .fec
2026-10-16 00:49:01 C00884759 Building and Revitalizing American Democracy Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $93,500.00 $121,578.15 .fec
2026-10-16 00:47:32 C00959551 CONLEY HOUSE VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $674,539.39 $561,600.00 .fec
2026-10-16 00:45:50 C00758003 Rural GroundGame F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $55,098.50 $1,201.86 .fec
2026-10-16 00:45:35 C00900993 NEW LEADERSHIP NOW F3XA OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,500,000.00 $1,454,628.72 .fec
2026-10-16 00:44:53 C00392928 San Francisco Democratic County Central Committee F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $361,011.84 $215,660.85 .fec
2026-10-16 00:43:38 C00923813 FAMILIES FOR AN AFFORDABLE SAN FRANCISCO F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,418,860.67 $974,632.74 .fec
2026-10-16 00:42:33 C00900993 NEW LEADERSHIP NOW F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,500,000.00 $1,454,628.72 .fec
2026-10-16 00:42:19 C00948869 FRESH START SC PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $2,956,100.44 $2,560,469.58 .fec
2026-10-16 00:41:22 C00931717 CLINE VICTORY COMMITTEE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $54,731.40 $53,731.40 .fec
2026-10-16 00:39:46 C00897728 MAGA VICTORY F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $90,261.79 $63,843.74 .fec
2026-10-16 00:37:30 C00860270 Josh Riley Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $214,408.46 $212,941.67 .fec
2026-10-16 00:37:19 C00592808 The Collective Super PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $170,120.00 $82,125.44 .fec
2026-10-16 00:36:54 C00930321 Neighbor Voices F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,610,000.00 $101,136.64 .fec
2026-10-16 00:36:53 C00912477 CLEAR VOICE MINNESOTA F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $169,850.00 $163,757.64 .fec
2026-10-16 00:35:06 C00750919 Ossoff Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $7,836,193.17 $8,259,001.21 .fec
2026-10-16 00:33:58 C00817411 Gabe Vasquez Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $81,160.00 $6,373.01 .fec
2026-10-16 00:30:33 C00878702 Chris Pappas Victory Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $961,063.01 $876,672.59 .fec
2026-10-16 00:29:26 C00556860 Planned Parenthood Affiliates of California VOTES PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $556,218.92 $238,993.01 .fec
2026-10-16 00:27:50 C00832949 PETE RICKETTS VICTORY FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $562,824.38 $600,822.42 .fec
2026-10-16 00:27:20 C00571117 #VOTEPROCHOICE PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $82,311.99 $78,659.70 .fec
2026-10-16 00:26:49 C00857631 RIGHT TEXAS F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $67,000.00 $0.00 .fec
2026-10-16 00:22:17 C00089482 UTAH REPUBLICAN PARTY F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $119,012.06 $37.49 .fec
2026-10-16 00:20:38 C00917286 AZ4 DESERVES MORE F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $105,000.00 $122,497.28 .fec
2026-10-16 00:20:35 C00877845 GrayPAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $64,094.67 $106,097.40 .fec
2026-10-16 00:20:11 C00733352 Americans 4 Security PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $2,238,300.00 $2,277,866.49 .fec
2026-10-16 00:19:12 C00877845 GrayPAC F3XA JULY QUARTERLY 2026-04-01 → 2026-06-30 $55,297.59 $15,269.26 .fec
2026-10-16 00:18:02 C00960138 TOGETHER FOR MICHIGAN F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $84,065.21 $55,454.71 .fec
2026-10-16 00:17:38 C00832501 AMERICAN EXCELLENCE PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $340,464.19 $92,895.23 .fec
2026-10-16 00:17:34 C00708644 BLACK BEAR PAC, INC. F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $621,332.57 $44,233.52 .fec
2026-10-16 00:15:08 C00484402 Country Roads PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $101,838.14 $37,386.12 .fec
2026-10-16 00:15:01 C00957589 Darline Graham Majority Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $1,272,695.72 $1,042,623.14 .fec
2026-10-16 00:14:12 C00957357 United for Water Justice, sponsored by CWC Action Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-01-01 → 2026-09-30 $229,400.23 $72,803.48 .fec
2026-10-16 00:13:14 C00728386 DEFEATING COMMUNISM PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $369,907.65 $12,192.00 .fec
2026-10-16 00:10:20 C00835587 Vote Save America F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $909,315.63 $761,435.91 .fec
2026-10-16 00:10:03 C00939934 Catholic Engagement PAC F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $963,636.00 $831,159.53 .fec
2026-10-16 00:09:18 C00959932 Democratic Majority Maker Fund F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $2,170,060.00 $1,872,897.38 .fec
2026-10-16 00:08:44 C00828541 NEVER SURRENDER, INC. F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $5,680,793.35 $11,154,561.35 .fec
2026-10-16 00:08:07 C00957928 MAIN STREET FUND F3XN OCTOBER QUARTERLY 2026-07-01 → 2026-09-30 $2,065,000.00 $2,013,486.90 .fec
