FEC Monitor

F3X Filings (≥$50,000) - 2026-10-20

Show All Filings | Big Filers Only
← Previous Day October 20, 2026 Next Day → Today
Filed (UTC) Committee ID Committee Name Form Report Coverage Total receipts Total disbursements Raw
2026-10-21 03:55:29 C00019380 Kansas Democratic Party- Federal F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $471,118.20 $379,914.03 .fec
2026-10-21 03:51:25 C00697441 Win the Era PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,269,402.42 $1,171,775.86 .fec
2026-10-21 03:51:25 C00255695 LIBERTARIAN NATIONAL COMMITTEE, INC. F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $58,033.44 $84,916.06 .fec
2026-10-21 03:50:54 C00143230 New York State Democratic Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $3,361,325.06 $2,069,858.44 .fec
2026-10-21 03:50:45 C00008086 Montana Republican State Central Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $74,632.61 $146,995.72 .fec
2026-10-21 03:49:41 C00178038 New Hampshire Democratic Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $837,241.35 $717,871.27 .fec
2026-10-21 03:46:50 C00028860 AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, AFL-CIO COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $501,838.08 $1,729,000.00 .fec
2026-10-21 03:41:50 C00495028 HMP F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $73,758,949.09 $55,971,827.27 .fec
2026-10-21 03:31:46 C00253260 Alaska Republican Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $251,687.33 $253,317.35 .fec
2026-10-21 03:29:29 C00004036 SEIU COPE (Service Employees International Union Committee On Political Education) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $4,004,059.12 $7,853,215.45 .fec
2026-10-21 03:20:32 C00958678 Prairie Belle PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $51,014.19 $4,161.94 .fec
2026-10-21 03:16:14 C00010439 Idaho State Democratic Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $181,484.29 $241,345.36 .fec
2026-10-21 03:13:29 C00814152 Turning Point PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $14,426,698.00 $19,162,104.51 .fec
2026-10-21 03:11:44 C00822536 Healthcare for Action PAC F3XA OCTOBER QUARTERLY 2026-07-16 → 2026-09-30 $195,785.36 $108,012.79 .fec
2026-10-21 03:11:22 C00130658 CPAC ACTION PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $336,321.10 $364,713.99 .fec
2026-10-21 03:10:39 C00859660 New Democrat Majority F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $175,939.50 $33,993.15 .fec
2026-10-21 03:06:26 C00142711 The Boeing Company PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $94,431.28 $174,500.00 .fec
2026-10-21 02:57:49 C00960435 NO GOING BACK PAC INC. F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $50,025,039.42 $61,980,811.13 .fec
2026-10-21 02:55:51 C00692319 Voter Protection Project F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $249,039.99 $444,641.83 .fec
2026-10-21 02:54:20 C00632398 Let America Vote PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $218,922.28 $187,605.24 .fec
2026-10-21 02:48:57 C00960435 NO GOING BACK PAC INC. F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $150,055,444.44 $129,588,541.68 .fec
2026-10-21 02:47:44 C00031088 WASHINGTON STATE REPUBLICAN PARTY F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $377,931.63 $270,824.63 .fec
2026-10-21 02:46:49 C00031088 WASHINGTON STATE REPUBLICAN PARTY F3XA SEPTEMBER MONTHLY 2026-08-01 → 2026-08-31 $234,982.10 $207,938.50 .fec
2026-10-21 02:38:48 C00682211 Common Power F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $146,150.52 $119,757.06 .fec
2026-10-21 02:37:53 C00828202 MCCORMICK VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $192,981.70 $141,300.25 .fec
2026-10-21 02:37:31 C00960443 SAFETY & AFFORDABILITY PAC INC. F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $25,055,444.44 $1,336,701.94 .fec
2026-10-21 02:35:52 C00216614 Democratic Party Committee Abroad F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $119,552.33 $202,265.32 .fec
2026-10-21 02:30:56 C00894071 LOVE AMERICA UPHOLD FREEDOM PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $53,909.21 $33,103.68 .fec
2026-10-21 02:30:00 C00492140 AB PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $29,738,517.72 $30,534,488.15 .fec
2026-10-21 02:27:02 C00956797 LIBERTY ACTION PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $400,000.00 $0.00 .fec
2026-10-21 02:26:18 C00325464 Tuolumne County Republican Party (Fed) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $53,684.56 $8,707.68 .fec
2026-10-21 02:23:56 C00956797 LIBERTY ACTION PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $50,000.00 $15.50 .fec
2026-10-21 02:20:57 C00823864 LALOTA VICTORY FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $116,950.00 $86,467.72 .fec
2026-10-21 02:20:34 C00813063 LEADERSHIP AND LOYALTY ONLY TO AMERICA PAC F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $50,289.62 $25,703.73 .fec
2026-10-21 02:18:13 C00892471 MAGA INC. F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $1,055,739.42 $75,508,176.86 .fec
2026-10-21 02:16:58 C00252551 REPUBLICAN PARTY OF SAN DIEGO COUNTY F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $97,270.79 $74,315.40 .fec
2026-10-21 02:16:13 C00833566 CONSTITUTIONAL CONSERVATIVES FUND F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $50,403.32 $45,180.97 .fec
2026-10-21 02:15:05 C00099267 Texas Democratic Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $5,185,294.32 $3,251,133.15 .fec
2026-10-21 02:10:36 C00010868 American Council of Engineering Companies (ACEC/PAC) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $136,699.13 $278,021.41 .fec
2026-10-21 02:08:23 C00007658 Democratic Party of South Carolina F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $817,110.58 $351,270.53 .fec
2026-10-21 02:06:12 C00010868 American Council of Engineering Companies (ACEC/PAC) F3XA SEPTEMBER MONTHLY 2026-08-01 → 2026-08-31 $109,481.12 $70,311.76 .fec
2026-10-21 02:03:34 C00949248 PRO-CHOICE MAJORITY ACTION F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $331,677.05 $310,724.22 .fec
2026-10-21 02:03:33 C00892471 MAGA INC. F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $23,988,302.84 $201,020,045.04 .fec
2026-10-21 02:00:36 C00949248 PRO-CHOICE MAJORITY ACTION F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $305,794.70 $286,051.31 .fec
2026-10-21 01:59:40 C00863472 EDW Action Fund F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $1,165,010.00 $669,515.46 .fec
2026-10-21 01:58:33 C00863472 EDW Action Fund F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $166,500.00 $839,438.90 .fec
2026-10-21 01:54:40 C00011197 Kentucky State Democratic Central Executive Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $243,528.44 $309,055.48 .fec
2026-10-21 01:53:23 C00190934 Oklahoma Democratic Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $180,116.91 $157,092.24 .fec
2026-10-21 01:52:11 C00872440 Democrats Defending Democracy F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $304,463.08 $339,744.68 .fec
2026-10-21 01:51:50 C00003988 Nebraska Democratic Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $453,287.07 $450,645.51 .fec
2026-10-21 01:49:34 C00738674 Reproductive Freedom for All Freedom Fund F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $326,444.00 $174,202.54 .fec
2026-10-21 01:47:14 C00004861 UNITE HERE TIP Campaign Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $75,485.69 $197,500.00 .fec
2026-10-21 01:47:11 C00865444 WinSenate F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $85,058,166.48 $84,288,711.95 .fec
2026-10-21 01:40:05 C00191247 Alaska Democratic Party- Federal F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,473,309.81 $1,203,476.18 .fec
2026-10-21 01:36:00 C00757419 SD PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $2,737,223.80 $2,786,934.95 .fec
2026-10-21 01:31:50 C00008227 REPUBLICAN PARTY OF ARIZONA, LLC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $384,904.71 $481,925.89 .fec
2026-10-21 01:28:32 C00161786 FEDERAL: Colorado Democratic Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,038,772.95 $779,029.91 .fec
2026-10-21 01:27:32 C00573261 End Citizens United F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,310,000.31 $1,437,653.78 .fec
2026-10-21 01:27:30 C00871368 Project 218 F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $2,209,009.44 $91,473.65 .fec
2026-10-21 01:23:51 C00884874 Stop Project 2025 F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $821,913.81 $835,404.83 .fec
2026-10-21 01:15:14 C00948802 Colom Victory Fund F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $149,299.00 $115,663.16 .fec
2026-10-21 01:12:56 C00071365 DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF LA F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $213,346.55 $185,849.03 .fec
2026-10-21 01:07:31 C00029447 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIREFIGHTERS INTERESTED IN REGISTRATION AND EDUCATION PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $260,532.89 $539,877.87 .fec
2026-10-21 01:03:44 C00162578 W VA State Democratic Ex Com F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $106,165.48 $100,680.09 .fec
2026-10-21 01:02:42 C00410308 Shore PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $76,583.38 $29,169.11 .fec
2026-10-21 01:01:48 C00562983 Democratic Action F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $930,139.66 $10,633,390.08 .fec
2026-10-21 01:01:16 C00025254 Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $1,051,637.88 $1,204,997.02 .fec
2026-10-21 01:00:42 C00208991 Nevada State Democratic Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,022,610.08 $424,466.95 .fec
2026-10-21 00:59:18 C00707232 Blue Nevada PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $59,536.22 $50,639.26 .fec
2026-10-21 00:58:20 C00295964 DC Democratic State Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $61,974.23 $75,214.47 .fec
2026-10-21 00:57:35 C00300731 Los Angeles County Democratic Central Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $67,032.00 $30,693.57 .fec
2026-10-21 00:56:49 C00019331 Democratic Party of Wisconsin Federal F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $3,539,028.85 $3,352,399.33 .fec
2026-10-21 00:53:55 C00337733 Mason Tenders District Council of Greater New York & LI PAC - FEDERAL F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $251,910.69 $73,329.97 .fec
2026-10-21 00:53:11 C00259481 Association of State Democratic Committees F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $329,160.42 $104,931.02 .fec
2026-10-21 00:52:09 C00337733 Mason Tenders District Council of Greater New York & LI PAC - FEDERAL F3XA SEPTEMBER MONTHLY 2026-08-01 → 2026-08-31 $243,744.50 $264,454.14 .fec
2026-10-21 00:45:00 C00041160 Michigan Republican Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $403,313.74 $198,879.45 .fec
2026-10-21 00:43:40 C00011114 American Federation of State County & Municipal Employees PEOPLE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $804,805.26 $5,100,732.28 .fec
2026-10-21 00:38:33 C00757419 SD PAC F3XA AUGUST MONTHLY 2026-07-01 → 2026-07-31 $575,792.75 $722,119.55 .fec
2026-10-21 00:36:51 C00884692 DEMOCRACY & FREEDOM PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $68,536.22 $26,992.64 .fec
2026-10-21 00:33:25 C00007922 Laborers' International Union of North America (LIUNA) PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $413,582.60 $89,272.99 .fec
2026-10-21 00:32:57 C00010603 DNC Services Corp / Democratic National Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $15,656,794.08 $13,385,772.52 .fec
2026-10-21 00:32:21 C00161067 Harris County Democratic Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $166,073.82 $12,177.66 .fec
2026-10-21 00:31:55 C00005926 ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $107,352.07 $100,186.56 .fec
2026-10-21 00:30:44 C00104471 New Jersey Democratic State Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $433,401.84 $838,010.01 .fec
2026-10-21 00:28:54 C00880062 Elect Dems Now PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $84,488.09 $174,213.35 .fec
2026-10-21 00:23:23 C00953067 Democrats Win Fund Action F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $50,271.94 $53,680.60 .fec
2026-10-21 00:23:19 C00945733 THE 1861 INITIATIVE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,700,010.00 $865,019.17 .fec
2026-10-21 00:22:56 C00489799 Planned Parenthood Votes F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $3,492,064.04 $2,204,469.86 .fec
2026-10-21 00:18:29 C00953067 Democrats Win Fund Action F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $80,482.96 $98,135.49 .fec
2026-10-21 00:18:08 C00055582 NY Republican Federal Campaign Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $677,588.92 $486,901.78 .fec
2026-10-21 00:16:35 C00010603 DNC Services Corp / Democratic National Committee F3XA AUGUST MONTHLY 2026-07-01 → 2026-07-31 $9,239,819.73 $9,519,793.91 .fec
2026-10-21 00:14:24 C00688655 EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $22,024,637.32 $113,316.92 .fec
2026-10-21 00:13:52 C00141812 Democratic State Central Committee of Maryland F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $416,116.60 $363,966.78 .fec
2026-10-21 00:12:38 C00161810 Democratic Party of New Mexico - Federal F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $761,291.28 $546,762.15 .fec
2026-10-21 00:05:18 C00042622 MASSACHUSETTS REPUBLICAN PARTY F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $63,405.98 $66,380.49 .fec
2026-10-21 00:02:54 C00658476 Democratic Grassroots Victory Fund F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $4,924,085.02 $3,540,997.31 .fec
2026-10-21 00:02:47 C00164418 NEW JERSEY REPUBLICAN STATE COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $140,797.56 $75,703.46 .fec
2026-10-21 00:02:19 C00658476 Democratic Grassroots Victory Fund F3XA AUGUST MONTHLY 2026-07-01 → 2026-07-31 $1,709,971.57 $2,233,603.11 .fec
2026-10-20 23:38:41 C00166710 ARIZONA DEMOCRATIC PARTY F3XA SEPTEMBER MONTHLY 2026-08-01 → 2026-08-31 $507,751.35 $340,475.26 .fec
2026-10-20 23:36:56 C00089136 Altria Group, Inc. Political Action Committee (AltriaPAC) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $191,447.37 $165,302.41 .fec
2026-10-20 23:36:01 C00179408 Maine Democratic Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,461,006.79 $1,053,433.54 .fec
2026-10-20 23:33:29 C00166710 ARIZONA DEMOCRATIC PARTY F3XA AUGUST MONTHLY 2026-07-01 → 2026-07-31 $263,288.65 $180,290.97 .fec
2026-10-20 23:26:06 C00166710 ARIZONA DEMOCRATIC PARTY F3XA JULY MONTHLY 2026-06-01 → 2026-06-30 $337,334.99 $372,707.16 .fec
2026-10-20 23:25:35 C00365536 CHC BOLD PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $866,217.98 $2,897,492.92 .fec
2026-10-20 23:24:18 C00160937 South Dakota Democratic Party - Federal F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $97,065.81 $94,113.21 .fec
2026-10-20 23:21:51 C00013748 North Dakota Democratic NPL Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $129,792.82 $151,472.09 .fec
2026-10-20 23:20:43 C00166710 ARIZONA DEMOCRATIC PARTY F3XA JUNE MONTHLY 2026-05-01 → 2026-05-31 $218,195.20 $227,509.94 .fec
2026-10-20 23:16:44 C00764860 The 1776 Project PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $616,652.41 $921,406.39 .fec
2026-10-20 23:12:57 C00517235 Turquoise PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $116,926.68 $107,776.23 .fec
2026-10-20 23:12:35 C00166710 ARIZONA DEMOCRATIC PARTY F3XA MAY MONTHLY 2026-04-01 → 2026-04-30 $208,147.12 $321,220.98 .fec
2026-10-20 23:07:40 C00546234 Leidos Inc. Political Action Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $61,222.88 $101,000.00 .fec
2026-10-20 23:06:42 C00003111 MAINE REPUBLICAN PARTY F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $129,129.84 $83,645.07 .fec
2026-10-20 23:05:02 C00075820 NRCC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $28,510,138.33 $56,265,034.88 .fec
2026-10-20 23:01:05 C00924159 KITCHEN TABLE VALUES PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $59,741.15 $16,353.16 .fec
2026-10-20 23:00:27 C00559740 GOPAC Election Fund F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $20,528,134.01 $18,377,313.36 .fec
2026-10-20 23:00:09 C00854299 BOLD America F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,981,697.36 $2,190,600.25 .fec
2026-10-20 22:58:29 C00764860 The 1776 Project PAC F3XA SEPTEMBER MONTHLY 2026-08-01 → 2026-08-31 $599,315.46 $761,320.96 .fec
2026-10-20 22:51:26 C00074450 Republican Party of Wisconsin F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $893,030.91 $926,035.24 .fec
2026-10-20 22:50:27 C00935999 MINNESOTA FORWARD F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $516,441.13 $465,002.36 .fec
2026-10-20 22:50:15 C00952812 Affordable Florida F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $81,500.00 $50,667.40 .fec
2026-10-20 22:49:46 C00863217 TEXAS VALUES PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $93,638.25 $104,295.00 .fec
2026-10-20 22:49:13 C00959833 Stronger America Together F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $330,000.00 $62,503.00 .fec
2026-10-20 22:48:16 C00897173 Democrats 2026 F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $149,067.50 $551,337.91 .fec
2026-10-20 22:48:05 C00099259 Republican Party of Florida Federal Account F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $826,655.46 $1,915,938.14 .fec
2026-10-20 22:40:32 C00486217 LPL Financial LLC Political Action Committee (LPL PAC) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $54,608.66 $89,512.33 .fec
2026-10-20 22:35:23 C00327189 VALUE IN ELECTING WOMEN POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $66,000.00 $25,747.19 .fec
2026-10-20 22:35:08 C00441949 JSTREETPAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,588,782.94 $1,367,853.54 .fec
2026-10-20 22:33:04 C00851584 New Engagement PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $2,852,000.00 $1,554,589.20 .fec
2026-10-20 22:33:00 C00835967 CONSERVATIVES FOR AMERICAN EXCELLENCE INC. F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $57,347.68 $250,282.83 .fec
2026-10-20 22:28:41 C00105668 California Democratic Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $2,553,544.58 $1,466,696.02 .fec
2026-10-20 22:28:20 C00540054 NEBRASKA SANDHILLS PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $74,990.89 $127,497.00 .fec
2026-10-20 22:21:42 C00000935 DCCC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $26,295,158.30 $46,463,363.38 .fec
2026-10-20 22:20:39 C00823773 Justice League PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $51,010.00 $29,407.66 .fec
2026-10-20 22:20:29 C00540187 Innovation Political Action Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $75,003.88 $44,278.21 .fec
2026-10-20 22:17:59 C00167015 Democratic Party of Illinois F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,243,642.26 $1,080,833.42 .fec
2026-10-20 22:17:46 C00034157 AFLAC POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN PRE-GENERAL 2026-10-01 → 2026-10-14 $62,713.00 $5,000.00 .fec
2026-10-20 22:16:36 C00000729 AMERICAN DENTAL ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $78,139.53 $153,663.65 .fec
2026-10-20 22:16:24 C00170175 Idaho Republican Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $89,997.47 $61,751.88 .fec
2026-10-20 22:13:47 C00032334 NEBRASKA REPUBLICAN PARTY F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $53,525.84 $58,437.05 .fec
2026-10-20 22:12:54 C00568444 CENTER FORWARD COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,100,000.00 $370.50 .fec
2026-10-20 22:12:41 C00908707 BDA PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $1,321,871.42 $1,266,359.27 .fec
2026-10-20 22:11:39 C00005173 State Democratic Executive Committee of Alabama F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $290,430.48 $117,253.84 .fec
2026-10-20 22:11:09 C00002972 National Rural Electric Cooperative Association America's Electric Cooperatives PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $262,376.27 $415,848.19 .fec
2026-10-20 22:09:18 C00084368 Mississippi Republican Party F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $90,242.46 $202,002.14 .fec
2026-10-20 22:09:12 C00503680 CROP INSURANCE PROFESSIONALS ASSOCIATION PAC-CIPA PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $53,975.00 $60,671.96 .fec
2026-10-20 22:08:26 C00409730 New Democrat Coalition Action Fund F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $221,010.81 $267,584.12 .fec
2026-10-20 22:07:03 C00040220 Tennessee Republican Party Federal Election Account F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $126,381.56 $97,381.89 .fec
2026-10-20 22:04:37 C00236489 Koch, Inc. Political Action Committee (KOCHPAC) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $162,638.54 $816,734.54 .fec
2026-10-20 22:03:50 C00089243 Massachusetts Democratic State Committee - Fed Fund F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $618,550.77 $682,669.96 .fec
2026-10-20 22:02:48 C00649772 Reviving American Jobs Again PAC F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $166,640.36 $73,645.33 .fec
2026-10-20 22:01:56 C00481176 CONCERNED AMERICANS FOR FREEDOM & OPPORTUNITY PAC (CAFO PAC) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $89,709.91 $16,984.80 .fec
2026-10-20 22:00:01 C00003418 REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $18,582,263.25 $46,890,262.65 .fec
2026-10-20 21:53:17 C00105981 INVESTMENT COMPANY INSTITUTE POLITICAL ACTION COMMITTEE (ICI PAC) F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $102,954.66 $230,381.73 .fec
2026-10-20 21:50:15 C00010363 CONSERVATIVE LEADERSHIP POLITICAL ACTION COMMITTEE F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $57,390.00 $1,902.50 .fec
2026-10-20 21:47:48 C00836866 Voters Deserve Better F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $87,375.76 $90,237.64 .fec
2026-10-20 21:46:28 C00390674 FREEDOM FUND F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $670,957.28 $64,440.80 .fec
2026-10-20 21:43:50 C00016899 Ohio Democratic Party - Federal F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $3,949,500.84 $4,290,403.77 .fec
2026-10-20 21:43:29 C00085316 The Cigna Group Employee Political Action Committee F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $88,068.22 $229,425.00 .fec
2026-10-20 21:43:27 C00149641 DNU Democratic Party Federal F3XN OCTOBER MONTHLY 2026-09-01 → 2026-09-30 $392,722.22 $218,967.13 .fec
